| Use: |
|---|
|
| Features: |
|
| Construction: |
|
| Specifications: |
|
| Safety Notes: |
|
| Installation: |
|
| Part Number | Tube O.D. | Male Thread |
|---|---|---|
| 69S4X4 | 1/8″ | 1/8″ Male NPTF |
| 69S5X10 | 5/32″ | 10-32 Male UNF Straight Thread (Supplied with Gasket) |
| 69S5X4 | 5/32″ | 1/8″ Male NPTF |
| 69S5X8 | 5/32″ | 1/4″ Male NPTF |
| 69S8X10 | 1/4″ | 10-32 Male UNF Straight Thread (Supplied with Gasket) |
| 69S8X4 | 1/4″ | 1/8″ Male NPTF |
| 69S8X8 | 1/4″ | 1/4″ Male NPTF |
| 69S8X12 | 1/4″ | 3/8″ Male NPTF |
| 69S12X4 | 3/8″ | 1/8″ Male NPTF |
| 69S12X8 | 3/8″ | 1/4″ Male NPTF |
| 69S12X12 | 3/8″ | 3/8″ Male NPTF |
| 69S12X16 | 3/8″ | 1/2″ Male NPTF |
| 69S16X12 | 1/2″ | 3/8″ Male NPTF |
| 69S16X16 | 1/2″ | 1/2″ Male NPTF |






Reviews
There are no reviews yet.