| Part Number | Material | Tube O.D. | B1Thread | B2Thread | B1Drill | B2Drill | KDepth | LLength | CHex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6400-03-03-O | Steel | 3/16″ | 3/8-24″ | 3/8-24″ | 0.125″ | 0.125″ | 0.234″ | 1.040″ | 0.500″ |
| C6400-04-04-O | Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 7/16-20″ | 0.203″ | 0.203″ | 0.234″ | 1.130″ | 0.562″ |
| C6400-04-05-O | Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 1/2-20″ | 0.203″ | 0.234″ | 0.234″ | 1.130″ | 0.625″ |
| C6400-04-06-O | Steel | 1/4″ 3/8″ | 7/16-20″ | 9/16-18″ | 0.203″ | 0.281″ | 0.234″ | 1.190″ | 0.687″ |
| C6400-05-05-O | Steel | 5/16″ | 1/2-20″ | 1/2-20″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.250″ | 1.130″ | 0.625″ |
| C6400-06-06-O | Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 0.281″ | 0.281″ | 0.250″ | 1.210″ | 0.688″ |
| C6400-06-08-O | Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 3/4-16″ | 0.281″ | 0.281″ | 0.250″ | 1.290″ | 0.875″ |
| C6400-08-08-O | Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 0.422″ | 0.422″ | 0.305″ | 1.380″ | 0.875″ |
| C6400-08-10-O | Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 7/8-14″ | 0.422″ | 0.500″ | 0.305″ | 1.510″ | 1.000″ |
| C6400-08-12-O | Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 1-1/16-12″ | 0.422″ | 0.422″ | 0.305″ | 1.670″ | 1.250″ |
| C6400-10-10-O | Steel | 5/8″ | 7/8-14″ | 7/8-14″ | 0.500″ | 0.500″ | 0.350″ | 1.570″ | 1.000″ |
| C6400-10-12-O | Steel | 5/8″ | 7/8-14″ | 1-1/16-12″ | 0.500″ | 0.656″ | 0.350″ | 1.730″ | 1.250″ |
| C6400-12-08-O | Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 3/4-16″ | 0.656″ | 0.422″ | 0.350″ | 1.820″ | 1.250″ |
| C6400-12-12-O | Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 0.656″ | 0.656″ | 0.350″ | 1.790″ | 1.250″ |
| C6400-12-16-O | Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1-5/16-12″ | 0.656″ | 0.656″ | 0.350″ | 1.820″ | 1.500″ |
| C6400-16-12-O | Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 1-1/16-12″ | 0.875″ | 0.656″ | 0.415″ | 1.820″ | 1.500″ |
| C6400-16-16-O | Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 1-5/16-12″ | 0.875″ | 0.875″ | 0.415″ | 1.820″ | 1.500″ |
| C6400-20-20-O | Steel | 1-1/4″ | 1-5/8-12″ | 1-5/8-12″ | 1.093″ | 1.093″ | 0.415″ | 1.900″ | 1.875″ |
| C6400-24-24-O | Steel | 1-1/2″ | 1-7/8-12″ | 1-7/8-12″ | 1.344″ | 1.344″ | 0.485″ | 1.970″ | 2.125″ |
| C6400-32-32-O | Steel | 2″ | 2-1/2-12″ | 2-1/2-12″ | 1.813″ | 1.813″ | 0.485″ | 2.130″ | 2.750″ |
| C6400-02-02-O-SS | Stainless Steel | 1/8″ | 5/16-24″ | 5/16-24″ | 0.093″ | 0.093″ | 0.188″ | 0.990″ | 0.438″ |
| C6400-03-03-O-SS | Stainless Steel | 3/16″ | 3/8-24″ | 3/8-24″ | 0.125″ | 0.125″ | 0.234″ | 1.040″ | 0.500″ |
| C6400-04-04-O-SS | Stainless Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 7/16-20″ | 0.203″ | 0.203″ | 0.234″ | 1.130″ | 0.562″ |
| C6400-04-05-O-SS | Stainless Steel | 1/4″ 5/16″ | 7/16-20″ | 1/2-20″ | 0.203″ | 0.234″ | 0.234″ | 1.130″ | 0.625″ |
| C6400-04-06-O-SS | Stainless Steel | 1/4″ 3/8″ | 7/16-20″ | 9/16-18″ | 0.203″ | 0.281″ | 0.234″ | 1.190″ | 0.688″ |
| C6400-05-05-O-SS | Stainless Steel | 5/16″ | 1/2-20″ | 1/2-20″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.250″ | 1.130″ | 0.625″ |
| C6400-06-04-O-SS | Stainless Steel | 3/8″ 1/4″ | 9/16-18″ | 7/16-20″ | 0.203″ | 0.281″ | 0.234″ | 1.190″ | 0.625″ |
| C6400-06-06-O-SS | Stainless Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 0.281″ | 0.281″ | 0.250″ | 1.210″ | 0.688″ |
| C6400-06-08-O-SS | Stainless Steel | 3/8″ 1/2″ | 9/16-18″ | 3/4-16″ | 0.281″ | 0.422″ | 0.250″ | 1.290″ | 0.875″ |
| C6400-08-06-O-SS | Stainless Steel | 1/2″ 3/8″ | 3/4-16″ | 9/16-18″ | 0.422″ | 0.297″ | 0.305″ | 1.280″ | 0.813″ |
| C6400-08-08-O-SS | Stainless Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 0.422″ | 0.422″ | 0.305″ | 1.380″ | 0.875″ |
| C6400-08-10-O-SS | Stainless Steel | 1/2″ 5/8″ | 3/4-16″ | 7/8-14″ | 0.422″ | 0.500″ | 0.305″ | 1.510″ | 1.000″ |
| C6400-08-12-O-SS | Stainless Steel | 1/2″ 3/4″ | 3/4-16″ | 1-1/16-12″ | 0.422″ | 0.656″ | 0.305″ | 1.670″ | 1.250″ |
| C6400-10-10-O-SS | Stainless Steel | 5/8″ | 7/8-14″ | 7/8-14″ | 0.500″ | 0.500″ | 0.350″ | 1.570″ | 1.000″ |
| C6400-12-08-O-SS | Stainless Steel | 3/4″ 1/2″ | 1-1/16-12″ | 3/4-16″ | 0.656″ | 0.422″ | 0.350″ | 1.760″ | 1.125″ |
| C6400-12-12-O-SS | Stainless Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 0.656″ | 0.656″ | 0.350″ | 1.790″ | 1.250″ |
| C6400-12-16-O-SS | Stainless Steel | 3/4″ 1″ | 1-1/16-12″ | 1-5/16-12″ | 0.656″ | 0.875″ | 0.350″ | 1.820″ | 1.500″ |
| C6400-16-16-O-SS | Stainless Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 1-5/16-12″ | 0.875″ | 0.875″ | 0.415″ | 1.820″ | 1.500″ |
| C6400-20-20-O-SS | Stainless Steel | 1-1/4″ | 1-5/8-12″ | 1-5/8-12″ | 1.093″ | 1.093″ | 0.415″ | 1.900″ | 1.875″ |
| C6400-24-24-O-SS | Stainless Steel | 1-1/2″ | 1-7/8-12″ | 1-7/8-12″ | 1.344″ | 1.344″ | 0.485″ | 1.970″ | 2.125″ |
Sale!
Tube Fittings
C6400-12-08-O by Brennan Inc. | -12 Bite Type x -08 Male O-Ring Boss | Straight | Steel
Original price was: $22.57.$6.77Current price is: $6.77.






Reviews
There are no reviews yet.