| Features: |
|---|
|
| Materials: |
|
| Specifications: |
|
| Spring Set | Maximum Set Pressure (PSI) | PSI / Turn | Turns to Max Set Pressure |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 PSI | 11 | 4-1/2 |
| 2 | 100 PSI | 21 | 4-3/4 |
| 3 | 300 PSI | 105 | 2-3/4 |
| Part Number | Size | Set Pressure Range | Seat | Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||||
| SPR-TCE1A150 | 1-1/2″ | 10-50 PSI | EPDM | 1.50″ | 9.2″ | 5.38″ | 2.48″ | 2.69″ |
| SPR-TCE1A200 | 2″ | 10-50 PSI | EPDM | 2.00″ | 9.8″ | 6.07″ | 3.22″ | 4.29″ |
| SPR-TCE2A150 | 1-1/2″ | 0-100 PSI | EPDM | 1.50″ | 9.2″ | 5.38″ | 2.48″ | 2.69″ |
| SPR-TCE2A200 | 2″ | 0-100 PSI | EPDM | 2.00″ | 9.8″ | 6.07″ | 3.22″ | 4.29″ |
| SPR-TCE3A150 | 1-1/2″ | 0-300 PSI | EPDM | 1.50″ | 9.2″ | 5.38″ | 2.48″ | 2.69″ |
| SPR-TCE3A200 | 2″ | 0-300 PSI | EPDM | 2.00″ | 9.8″ | 6.07″ | 3.22″ | 4.29″ |
| SPR-TCV3A200 | 2″ | 0-300 PSI | FKM | 2.00″ | 9.8″ | 6.07″ | 3.22″ | 4.29″ |






Reviews
There are no reviews yet.