| Product Features: |
|
|---|---|
| Markets: |
|
| Applications: |
|
| Specification: | |
| Pressure Range: | 15 to 145 psi (1.0 to 9.9 bar) |
| Temperature Range: | +32° to +158° F (0 to +70° C) |
| Compatible Tubing: |
|
| Part Number | Tube Size | Thread* | Hex (B) | L | M |
|---|---|---|---|---|---|
| 379PTCR-4-MA12 | 1/4″ | M12x1.5 | 1-1/16″ | .68″ | 1.05″ |
| 379PTCR-4-MA16 | 1/4″ | M16x1.5 | 7/8″ | .68″ | 1.07″ |
| 379PTCR-4-MA22 | 1/4″ | M22x1.5 | 1-1/16″ | .68″ | 1.19″ |
| 379PTCR-6-MA12 | 3/8″ | M12x1.5 | 3/4″ | .89″ | 1.09″ |
| 379PTCR-6-MA16 | 3/8″ | M16x1.5 | 7/8″ | .89″ | 1.16″ |
| 379PTCR-6-MA22 | 3/8″ | M22x1.5 | 1-1/16″ | .89″ | 1.16″ |
| 379PTCR-8-MA12 | 1/2″ | M12x1.5 | 15/16″ | 1.03″ | 1.21″ |
| 379PTCR-8-MA16 | 1/2″ | M12x1.5 | 15/16″ | 1.03″ | 1.21″ |
| 379PTCR-8-MA22 | 1/2″ | M22x1.5 | 1-1/16″ | 1.03″ | 1.21″ |
| 379PTCR-10-MA12 | 5/8″ | M12x1.5 | 1-1/16″ | 1.21″ | 1.45″ |
| 379PTCR-10-MA16 | 5/8″ | M16x1.5 | 1-1/16″ | 1.21″ | 1.40″ |
| 379PTCR-10-MA22 | 5/8″ | M22x1.5 | 1-1/16″ | 1.21″ | 1.40″ |
*Per ISO 4039






Reviews
There are no reviews yet.