Standpipe
Pressure Rating: Vacuum-290 PSI
Temperature Range: 0-160° F
Tubing Compatibility: Nylon, Polyethylene, Polyurethane, Copper
Media: Compressed air, Vacuum, Water, Steam
Body: Nickel Plated Brass
Thread Seal: NBR
Thread Type: BSPP
| Product Number | D | A | B | L | L1 | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50600-4-M5 | 4 mm | M5 | 4 mm | 24 mm | 15 mm | 8 mm |
| 50600-4-1/8 | 4 mm | 1/8” | 6 mm | 26.5 mm | 15 mm | 13 mm |
| 50600-5-M5 | 5 mm | M5 | 4 mm | 26 mm | 17 mm | 8 mm |
| 50600-5-1/8 | 5 mm | 1/8” | 6 mm | 28.5 mm | 17 mm | 13 mm |
| 50600-5-1/4 | 5 mm | 1/4” | 8 mm | 31 mm | 17 mm | 16 mm |
| 50600-6-M5 | 6 mm | M5 | 4 mm | 26 mm | 17 mm | 8 mm |
| 50600-6-1/8 | 6 mm | 1/8” | 6 mm | 28.5 mm | 17 mm | 13 mm |
| 50600-6-1/4 | 6 mm | 1/4” | 8 mm | 31 mm | 17 mm | 16 mm |
| 50600-8-1/8 | 8 mm | 1/8” | 6 mm | 29.5 mm | 18 mm | 13 mm |
| 50600-8-1/4 | 8 mm | 1/4” | 8 mm | 32 mm | 18 mm | 16 mm |
| 50600-8-3/8 | 8 mm | 3/8” | 9 mm | 33.5 mm | 18 mm | 20 mm |
| 50600-10-1/8 | 10 mm | 1/8” | 6 mm | 33.5 mm | 22 mm | 13 mm |
| 50600-10-1/4 | 10 mm | 1/4” | 8 mm | 36 mm | 22 mm | 16 mm |
| 50600-10-3/8 | 10 mm | 3/8” | 9 mm | 37.5 mm | 22 mm | 20 mm |
| 50600-12-1/4 | 12 mm | 1/4” | 8 mm | 38.5 mm | 24.5 mm | 16 mm |
| 50600-12-3/8 | 12 mm | 3/8” | 9 mm | 40 mm | 24.5 mm | 20 mm |
| 50600-14-1/2 | 14 mm | 1/2″ | 10 mm | 44 mm | 26.5 mm | 24 mm |






Reviews
There are no reviews yet.