| About A Series Fittings: |
|---|
|
| Features: |
|
| Steel Part Number |
Hose ID Size | F Thread | Tube OD | C Cut-Off Factor |
Hex Diameter CH1 |
Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dash Size |
(in.) | (mm) | (mm) x TP (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | lbs/each | |
| A-0414-MMSH | 04 | 1/4″ | 6.4mm | M14x1.5 | 6mm | 24.3mm | 17mm | 0.06 lbs |
| A-0416-MMSH | 04 | 1/4″ | 6.4mm | M16x1.5 | 8mm | 24.3mm | 17mm | 0.06 lbs |
| A-0418-MMSH | 04 | 1/4″ | 6.4mm | M18x1.5 | 10mm | 25.3mm | 19mm | 0.07 lbs |
| A-0520-MMSH | 05 | 5/16″ | 7.9mm | M20x1.5 | 12mm | 25.3mm | 22mm | 0.10 lbs |
| A-0620-MMSH | 06 | 3/8″ | 9.5mm | M20x1.5 | 12mm | 25.3mm | 22mm | 0.11 lbs |
| A-0622-MMSH | 06 | 3/8″ | 9.5mm | M22x1.5 | 14mm | 27.3mm | 22mm | 0.12 lbs |
| A-0824-MMSH | 08 | 1/2″ | 12.7mm | M24x1.5 | 16mm | 29.1mm | 24mm | 0.15 lbs |
| A-1030-MMSH | 10 | 5/8″ | 15.9mm | M30x2 | 20mm | 33.1mm | 32mm | 0.26 lbs |
| A-1236-MMSH | 12 | 3/4″ | 19.0mm | M36x2 | 25mm | 37.6mm | 36mm | 0.41 lbs |
| A-1642-MMSH | 16 | 1″ | 25.4mm | M42x2 | 30mm | 42.4mm | 46mm | 0.76 lbs |
| A-2052-MMSH | 20 | 1-1/4″ | 31.8mm | M52x2 | 38mm | 48.0mm | 55mm | 1.15 lbs |






Reviews
There are no reviews yet.