| Part Number | Material | TubeO.D | A1Thread | A2Thread | BThread | A1Drill | A2Drill | BDrill | M1Length | M2Length | NLength | CHex | JJFlats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS6803-04-04-04-NWO-FG | Forged Steel | 1/4″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 7/16-20″ | 0.172″ | 0.172″ | 0.172″ | 0.850″ | 0.850″ | 1.290″ | 0.625″ | 0.562″ |
| FS6803-04-04-06-NWO-FG | Forged Steel | 1/4″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 0.172″ | 0.172″ | 0.264″ | 0.920″ | 0.920″ | 1.450″ | 0.750″ | 0.750″ |
| FS6803-06-06-04-NWO-FG | Forged Steel | 3/8″ | 11/16-16″ | 11/16-16″ | 7/16-20″ | 0.264″ | 0.264″ | 0.172″ | 0.980″ | 0.980″ | 1.370″ | 0.750″ | 0.750″ |
| FS6803-06-06-06-NWO-FG | Forged Steel | 3/8″ | 11/16-16″ | 11/16-16″ | 9/16-18″ | 0.264″ | 0.264″ | 0.264″ | 0.980″ | 0.980″ | 1.450″ | 0.750″ | 0.750″ |
| FS6803-06-06-08-NWO-FG | Forged Steel | 3/8″ | 11/16-16″ | 11/16-16″ | 3/4-16″ | 0.264″ | 0.264″ | 0.378″ | 1.040″ | 1.040″ | 1.600″ | 0.750″ | 0.750″ |
| FS6803-06-12-12-NWO-FG | Forged Steel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| FS6802-08-08-08-NWO-FG | Forged Steel | 1/2″ | 13/16-16″ | 13/16-16″ | 3/4-16″ | 0.378″ | 0.378″ | 0.378″ | 1.100″ | 1.100″ | 1.600″ | 0.937″ | 0.750″ |
| FS6803-08-08-12-NWO-FG | Forged Steel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| FS6803-10-10-10-NWO-FG | Forged Steel | 5/8″ | 1-14″ | 1-14″ | 7/8-14″ | 0.484″ | 0.484″ | 0.484″ | 1.310″ | 1.310″ | 1.970″ | 1.062″ | 1.062″ |
| FS6803-12-12-12-NWO-FG | Forged Steel | 3/4″ | 1-3/16-12″ | 1-3/16-12″ | 1-1/16-12″ | 0.609″ | 0.609″ | 0.609″ | 1.470″ | 1.470″ | 2.170″ | 1.375″ | 1.188″ |
| FS6803-12-12-16-NWO-FG | Forged Steel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| FS6803-16-16-16-NWO-FG | Forged Steel | 1″ | 1-7/16-12″ | 1-7/16-12″ | 1-5/16-12″ | 0.811″ | 0.811″ | 0.811″ | 1.640″ | 1.640″ | 2.350″ | 1.625″ | 1.438″ |
| FS6803-20-20-20-NWO-FG | Forged Steel | 1-1/4″ | 1-11/16-12″ | 1-11/16-12″ | 1-5/8-12″ | 1.024″ | 1.024″ | 1.024″ | 1.760″ | 1.760″ | 2.450″ | 1.875″ | 1.625″ |
Sale!
Adapters
FS6803-16-16-16-NWO-FG by Brennan Inc. | -16 Male Face Seal x -16 Male Face Seal x -16 Male Adjustable O-Ring Boss | Tee | Forged Steel
Original price was: $33.96.$10.19Current price is: $10.19.






Reviews
There are no reviews yet.