| Part Number | Material | A1 NPTF | A2 NPTF | A1 Drill | L Length | C Hex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5405-02-04 | Steel | 1/8-27″ | 1/4-18″ | 0.188″ | 1.210″ | 0.750″ |
| 5405-04-08 | Steel | 1/4-18″ | 1/2-14″ | 0.281″ | 1.68″ | 1.125″ |
| 5405-06-06-BLANK | Steel | – | – | – | – | – |
| 5405-06-08 | Steel | 3/8-18″ | 1/2-14″ | 0.406″ | 1.68″ | 1.125″ |
| 5405-08-12 | Steel | 1/2-14″ | 3/4-14″ | 0.531″ | 1.93″ | 1.375″ |
| 5405-08-16 | Steel | 1/2-14″ | 1-11-1/2″ | 0.531″ | 2.18″ | 1.625″ |
| 5405-12-04 | Steel | 3/4-14″ | 1/4-18″ | 0.719″ | 1.600″ | 1.125″ |
| 5405-12-06 | Steel | 3/4-14″ | 3/8-18″ | 0.571″ | 1.66″ | 1.125″ |
| 5405-12-08 | Steel | 3/4-14″ | 1/2-14″ | 0.719″ | 1.930″ | 1.125″ |
| 5405-12-12 | Steel | 3/4-14″ | 3/4-14″ | 0.719″ | 1.93″ | 1.375″ |
| 5405-16-08 | Steel | 1-11-1/2″ | 1/2-14″ | 0.697″ | 2.080″ | 1.375″ |
| 5405-16-12 | Steel | 1-11-1/2″ | 3/4-14″ | 0.938″ | 2.120″ | 1.375″ |
| 5405-16-16 | Steel | 1-11-1/2″ | 1-11-1/2″ | 0.938″ | 2.370″ | 1.625″ |
| 5405-16-20 | Steel | 1-11-1/2″ | 1-1/4-11-1/2″ | 0.938″ | 2.46″ | 2.000″ |
| 5405-16-24 | Steel | 1-11-1/2″ | 1-1/2-11-1/2″ | 0.938″ | 2.460″ | 2.375″ |
| 5405-20-20 | Steel | 1-1/4-11-1/2″ | 1-1/4-11-1/2″ | 1.250″ | 2.49″ | 2.000″ |
| 5405-20-24 | Steel | 1-1/4-11-1/2″ | 1-1/2-11-1/2″ | 1.250″ | 2.500″ | 2.375″ |
| 5405-20-32 | Steel | 1-1/4-11-1/2″ | 2-11-1/2″ | 1.250″ | 2.600″ | 2.875″ |
| 5405-24-20 | Steel | 1-1/2-11-1/2″ | 1-1/4-11-1/2″ | 1.500″ | 2.540″ | 2.000″ |
| 5405-24-24 | Steel | 1-1/2-11-1/2″ | 1-1/2-11-1/2″ | 1.500″ | 2.530″ | 2.375″ |
| 5405-24-32 | Steel | 1-1/2-11-1/2″ | 2-11-1/2″ | 1.500″ | 2.630″ | 2.875″ |
| 5405-32-32 | Steel | 2-11-1/2″ | 2-11-1/2″ | 1.938″ | 2.660″ | 2.875″ |
| 5405-02-02-B | Brass | 1/8-27″ | 1/8-27″ | 0.188″ | 1.04″ | 0.625″ |
| 5405-02-04-B | Brass | 1/8-27″ | 1/4-18″ | 0.188″ | 1.210″ | 0.750″ |
| 5405-04-04-B | Brass | 1/4-18″ | 1/4-18″ | 0.281″ | 1.390″ | 0.750″ |
| 5405-04-06-B | Brass | 1/4-18″ | 3/8-18″ | 0.312″ | 1.250″ | 0.875″ |
| 5405-04-08-B | Brass | 1/4-18″ | 1/2-14″ | 0.281″ | 1.68″ | 1.125″ |
| 5405-06-06-B | Brass | 3/8-18″ | 3/8-18″ | 0.440″ | 1.44″ | 0.875″ |
| 5405-06-08-B | Brass | 3/8-18″ | 1/2-14″ | 0.406″ | 1.68″ | 1.125″ |
| 5405-08-08-B | Brass | 1/2-14″ | 1/2-14″ | 0.531″ | 1.87″ | 1.125″ |
| 5405-02-02-SS | Stainless Steel | 1/8-27″ | 1/8-27″ | 0.188″ | 1.04″ | 0.625″ |
| 5405-02-04-SS | Stainless Steel | 1/8-27″ | 1/4-18″ | 0.188″ | 1.210″ | 0.750″ |
| 5405-02-06-SS | Stainless Steel | 1/8-27″ | 3/8-18″ | 0.188″ | 1.260″ | 0.875″ |
| 5405-04-04-SS | Stainless Steel | 1/4-18″ | 1/4-18″ | 0.281″ | 1.390″ | 0.750″ |
| 5405-04-06-SS | Stainless Steel | 1/4-18″ | 3/8-18″ | 0.281″ | 1.440″ | 0.875″ |
| 5405-04-08-SS | Stainless Steel | 1/4-18″ | 1/2-14″ | 0.281″ | 1.68″ | 1.125″ |
| 5405-04-12-SS | Stainless Steel | 1/4-18″ | 3/4-14″ | 0.281″ | 1.74″ | 1.375″ |
| 5405-06-04-SS | Stainless Steel | 3/8-18″ | 1/4-18″ | 0.406″ | 1.440″ | 0.750″ |
| 5405-06-06-SS | Stainless Steel | 3/8-18″ | 3/8-18″ | 0.406″ | 1.44″ | 0.875″ |
| 5405-06-08-SS | Stainless Steel | 3/8-18″ | 1/2-14″ | 0.406″ | 1.68″ | 1.125″ |
| 5405-06-12-SS | Stainless Steel | 3/8-18″ | 3/4-14″ | 0.406″ | 1.74″ | 1.375″ |
| 5405-08-08-SS | Stainless Steel | 1/2-14″ | 1/2-14″ | 0.531″ | 1.87″ | 1.125″ |
| 5405-08-12-SS | Stainless Steel | 1/2-14″ | 3/4-14″ | 0.531″ | 1.93″ | 1.375″ |
| 5405-08-16-SS | Stainless Steel | 1/2-14″ | 1-11-1/2″ | 0.531″ | 2.18″ | 1.625″ |
| 5405-12-08-SS | Stainless Steel | 3/4-14″ | 1/2-14″ | 0.719″ | 1.930″ | 1.125″ |
| 5405-12-12-SS | Stainless Steel | 3/4-14″ | 3/4-14″ | 0.719″ | 1.93″ | 1.375″ |
| 5405-12-16-SS | Stainless Steel | 3/4-14″ | 1-11-1/2″ | 0.719″ | 2.180″ | 1.625″ |
| 5405-16-16-SS | Stainless Steel | 1-11-1/2″ | 1-11-1/2″ | 0.938″ | 2.370″ | 1.625″ |
| 5405-16-20-SS | Stainless Steel | 1-11-1/2″ | 1-1/4-11-1/2″ | 0.938″ | 2.46″ | 2.000″ |
| 5405-20-24-SS | Stainless Steel | 1-1/4-11-1/2″ | 1-1/2-11-1/2″ | 1.250″ | 2.500″ | 2.375″ |
Sale!
Adapters
5405-02-04-B by Brennan Inc. | -02 Male Pipe x -04 Female Pipe | Straight | Expander | Brass
Original price was: $6.59.$1.98Current price is: $1.98.






Reviews
There are no reviews yet.