| About A Series Fittings: |
|---|
|
| Features: |
|
| Steel Part Number |
Hose ID Size | Weight | ||
|---|---|---|---|---|
| Dash Size |
(in.) | (mm) | lbs/each | |
| A-0404-HMEN | 04 | 1/4″ | 6.4mm | 0.04 lbs |
| A-0505-HMEN | 05 | 5/16″ | 7.9mm | 0.05 lbs |
| A-0606-HMEN | 06 | 3/8″ | 9.5mm | 0.06 lbs |
| A-0808-HMEN | 08 | 1/2″ | 12.7mm | 0.09 lbs |
| A-1010-HMEN | 10 | 5/8″ | 15.9mm | 0.15 lbs |
| A-1212-HMEN | 12 | 3/4″ | 19.0mm | 0.21 lbs |
| A-1616-HMEN | 16 | 1″ | 25.4mm | 0.28 lbs |
| A-2424-HMEN | 24 | 1-1/2″ | 38.1mm | 0.35 lbs |






Reviews
There are no reviews yet.