| Quality: |
|---|
|
| Body: |
|
| Handle: |
|
| Threads: |
|
| Stem: |
|
| Working Pressure & Temperature: |
|
| Part Number | Size | Dimensions (Inches) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | DN | I | L | A | H | ||
| 112D00 | 1/2″ | 1/2″ | 0.531″ | 0.354″ | 1.377″ | 1.771″ | 2.677″ |
| 112E00 | 3/4″ | 3/4″ | 0.610″ | 0.354″ | 1.535″ | 1.771″ | 2.677″ |
| 112F00 | 1″ | 1″ | 0.748″ | 0.393″ | 1.692″ | 1.968″ | 3.149″ |
| 112G00 | 1-1/4″ | 1-1/4″ | 1.062″ | 0.393 | 1.889″ | 2.165″ | 3.385″ |
| 112H00 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1.299″ | 0.433″ | 2.125″ | 2.362″ | 4.212″ |
| 112I00 | 2″ | 2″ | 1.732″ | 0.472″ | 2.283″ | 2.755″ | 5.275″ |
| 112L00 | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 1.850″ | 0.511″ | 2.480″ | 3.149″ | 5.629″ |
| 112M00 | 3″ | 3″ | 2.362″ | 0.511″ | 2.755″ | 3.937″ | 6.889″ |
| 112N00 | 4″ | 4″ | 2.834″ | 0.590″ | 3.149″ | 3.937″ | 7.952″ |






Reviews
There are no reviews yet.