| Specifications: |
|---|
|
| Applications: |
|
| Features: |
|
| Temperature Range: |
|
| Additional Information: |
|
| Steel Part Number |
Steel Body Only Part Number |
Tube O.D. | Female Pipe Thread | D | M | N | Across Flats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7455X4 | B7455x4 | 1/4″ | 1/8″ | 0.203″ | 0.89″ | 0.66″ | 9/16″ |
| 7455X4X4 | B7455x4x4 | 1/4″ | 1/4″ | 0.203″ | 1.03″ | 0.88″ | 3/4″ |
| 7455X6 | B7455x6 | 3/8″ | 1/4″ | 0.281″ | 1.05″ | 0.88″ | 3/4″ |
| 7455X6X6 | B7405x6x6 | 3/8″ | 3/8″ | 0.281″ | 1.14″ | 1.02″ | 7/8″ |
| 7455X8 | B7455x8 | 1/2″ | 3/8″ | 0.422″ | 1.23″ | 1.02″ | 7/8″ |
| 7455X8X8 | B7455x8x8 | 1/2″ | 1/2″ | 0.422″ | 1.35″ | 1.23″ | 1-1/16″ |
| 7455X10 | B7455x10 | 5/8″ | 1/2″ | 0.500″ | 1.42″ | 1.23″ | 1-1/16″ |
| 7455X12 | B7455x12 | 3/4″ | 3/4″ | 0.656″ | 1.58″ | 1.36″ | 1-5/16″ |
| 7455X14 | B7455x14 | 7/8″ | 3/4″ | 0.718″ | 1.66″ | 1.42″ | 1-5/16″ |
| 7455X16 | B7455x16 | 1″ | 1″ | 0.875″ | 1.73″ | 1.62″ | 1-5/8″ |






Reviews
There are no reviews yet.