| Quality: |
|---|
|
| Body: |
|
| Stem: |
|
| Sealing: |
|
| Threads: |
|
| Flow: |
|
| Handle: |
|
| Working Pressure & Temperature: |
|
| Approved by or in compliance with: |
|
| Part Number | Size | Dimensions (Inches) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | DN | I | L | G | H | CH | ØA | B | C | E | F | Flange ConnectionDIN ISO 5211 DIN 3337 | ||
| S64D41 | 1/2″ | 1/2″ | 0.590″ | 0.610″ | 2.598″ | 1.201″ | 1.220″ | 1.063″ | 1.417″ | 0.354″ | 0.220″ | 0.984″ | 0.295″ | F03 |
| S64E41 | 3/4″ | 3/4″ | 0.787″ | 0.708″ | 2.933″ | 1.456″ | 1.515″ | 1.259″ | 1.417″ | 0.354″ | 0.220″ | 0.984″ | 0.334″ | F03 |
| S64F41 | 1″ | 1″ | 0.984″ | 0.826″ | 3.562″ | 1.791″ | 1.673″ | 1.614″ | 1.417″ | 0.354″ | 0.220″ | 0.984″ | 0.334″ | F03 |
| S64G41 | 1-1/4″ | 1-1/4″ | 1.259″ | 0.905″ | 4.094″ | 2.047″ | 2.185″ | 1.968″ | 1.968″ | 0.551″ | 0.259″ | 1.378″ | 0.570″ | F05 |
| S64H41 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1.575″ | 0.964″ | 4.606″ | 2.322″ | 2.441″ | 2.165″ | 1.968″ | 0.551″ | 0.259″ | 1.378″ | 0.570″ | F05 |
| S64I41 | 2″ | 2″ | 1.968″ | 1.043″ | 5.314″ | 2.657″ | 2.716″ | 2.756″ | 1.968″ | 0.551″ | 0.259″ | 1.378″ | 0.570″ | F05 |






Reviews
There are no reviews yet.