| About A Series Fittings: |
|---|
|
| Features: |
|
| Steel Part Number |
Hose ID Size | F Thread | C Cut-Off Factor |
D Drop |
Hex Diameter CH1 |
Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dash Size |
(in.) | (mm) | Dash Size | Size (in) – TPI |
(mm) | (mm) | (mm) | lbs/each | |
| A-0404-MPS9 | 04 | 1/4″ | 6.4mm | 04 | 1/4-18 | 17mm | 39mm | 17mm | 0.12 lbs |
| A-0406-MPS9 | 04 | 1/4″ | 6.4mm | 06 | 3/8-18 | 19mm | 39mm | 22mm | 0.13 lbs |
| A-0604-MPS9 | 06 | 3/8″ | 9.5mm | 04 | 1/4-18 | 17mm | 41mm | 17mm | 0.15 lbs |
| A-0606-MPS9 | 06 | 3/8″ | 9.5mm | 06 | 3/8-18 | 20mm | 41mm | 22mm | 0.17 lbs |
| A-0608-MPS9 | 06 | 3/8″ | 9.5mm | 08 | 1/2-14 | 22mm | 41mm | 25mm | 0.20 lbs |
| A-0808-MPS9 | 08 | 1/2″ | 12.7mm | 08 | 1/2-14 | 23mm | 48mm | 25mm | 0.29 lbs |
| A-1212-MPS9 | 12 | 3/4″ | 19.0mm | 12 | 3/4-14 | 27mm | 61mm | 32mm | 0.35 lbs |
| A-1616-MPS9 | 16 | 1″ | 25.4mm | 16 | 1-11-1/2 | 35mm | 70mm | 41mm | 0.70 lbs |






Reviews
There are no reviews yet.