| About B-Series Fittings: |
|---|
|
| Features: |
|
| Material: |
|
| Part Number | Hose ID Size | F Thread Dia x Pitch | Tube OD | C Cut-Off Factor |
CH1 | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DashSize | (in.) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | lbs/each | ||
| B-0418-MMSH | 04 | 1/4″ | 6.4mm | 18×1.5 | 10mm | 25.3mm | 19mm | 0.15 lbs |
| B-0520-MMSH | 05 | 5/16″ | 7.9mm | 20×1.5 | 12mm | 25.3mm | 22mm | 0.18 lbs |
| B-0620-MMSH | 06 | 3/8″ | 9.5mm | 20×1.5 | 12mm | 25.3mm | 22mm | 0.19 lbs |
| B-0622-MMSH | 06 | 3/8″ | 9.5mm | 22×1.5 | 14mm | 27.3mm | 22mm | 0.21 lbs |
| B-0824-MMSH | 08 | 1/2″ | 12.7mm | 24×1.5 | 16mm | 29.1mm | 24mm | 0.27 lbs |
| B-1030-MMSH | 10 | 5/8″ | 15.9mm | 30×2.0 | 20mm | 33.1mm | 32mm | 0.41 lbs |
| B-1230-MMSH | 12 | 3/4″ | 19.0mm | 30×2.0 | 20mm | 37.6mm | 36mm | 0.49 lbs |
| B-1236-MMSH | 12 | 3/4″ | 19.0mm | 36×2.0 | 25mm | 33.6mm | 32mm | 0.60 lbs |
| B-1642-MMSH | 16 | 1″ | 25.4mm | 42×2.0 | 30mm | 42.4mm | 46mm | 0.98 lbs |






Reviews
There are no reviews yet.