| Product Features: |
|
|---|---|
| Markets: |
|
| Applications: |
|
| Pressure Range: | 15 to 145 psi (1.0 to 9.9 bar) |
| Temperature Range: | +32° to +158° F (0 to +70° C) |
| Compatible Tubing: |
|
| Part Number | Tube Size | NPT / UNF | Hex 1 | H | L |
|---|---|---|---|---|---|
| FCKC731-2-0 | 1/8″ | 10-32″ | – | .69″ | .65″ |
| FCKC731-2-2 | 1/8″ | 1/8″ | 13 mm | .79″ | .75″ |
| FCKC731-4M-0 | 5/32″ | 10-32″ | – | .69″ | .65″ |
| FCKC731-4M-2 | 5/32″ | 1/8″ | 13 mm | .79″ | .75″ |
| FCKC731-4-0 | 1/4″ | 10-32″ | – | .69″ | .77″ |
| FCKC731-4-2 | 1/4″ | 1/8″ | 13 mm | .79″ | .85″ |
| FCKC731-4-4 | 1/4″ | 1/4″ | 17 mm | 1.04″ | .89″ |
| FCKC731-8M-2 | 5/16″ | 1/8″ | 13 mm | .79″ | 1.02″ |
| FCKC731-8M-4 | 5/16″ | 1/4″ | 17 mm | 1.04″ | 1.06″ |
| FCKC731-6-4 | 3/8″ | 1/4″ | 17 mm | 1.04″ | 1.14″ |
| FCKC731-6-6 | 3/8″ | 3/8″ | 20 mm | 1.14″ | 1.36″ |






Reviews
There are no reviews yet.