| Use: |
|---|
|
| Features: |
|
| Construction: |
|
| Specifications: |
|
| Approvals: |
|
| Assembly Instructions: |
|
| Tube Size | Turns required to seal from hand tight |
|---|---|
| 3/16″ | 2-1/2 |
| 1/4″ | 3 |
| 3/8″ & 1/2″ | 4 |
| 5/8″ & 3/4″ | 3-1/2 |
| Part Number | Tube Size | Pipe Thread | Straight Thread |
|---|---|---|---|
| 69NAB32VS | 3/16″ | 1/8″ | 5/16″-24 |
| 69NAB34VS | 3/16″ | 1/4″ | 5/16″-24 |
| 69NAB42VS | 1/4″ | 1/8″ | 7/16″-24 |
| 69NAB44VS | 1/4″ | 1/4″ | 7/16″-24 |
| 69NAB46VS | 1/4″ | 3/8″ | 7/16″-24 |
| 69NAB62VS | 3/8″ | 1/8″ | 17/32″-24 |
| 69NAB64VS | 3/8″ | 1/4″ | 17/32″-24 |
| 69NAB66VS | 3/8″ | 3/8″ | 17/32″-24 |
| 69NAB68VS | 3/8″ | 1/2″ | 17/32″-24 |
| 69NAB84VS | 1/2″ | 1/4″ | 11/16″-20 |
| 69NAB86VS | 1/2″ | 3/8″ | 11/16″-20 |
| 69NAB88VS | 1/2″ | 1/2″ | 11/16″-20 |
| 69NAB106VS | 5/8″ | 3/8″ | 13/16″-18 |
| 69NAB108VS | 5/8″ | 1/2″ | 13/16″-18 |
| 69NAB128VS | 3/4″ | 1/2″ | 1″-18 |
| 69NAB1212VS | 3/4″ | 3/4″ | 1″-18 |






Reviews
There are no reviews yet.