| Technical Info: |
|---|
|
| Crossover Series: |
|---|
| SFK |
| Part Number | Flange Size | Flange Head DIA. |
|---|---|---|
| 190112 | 3/4″ | 1.50″ |
| 190116 | 1″ | 1.75″ |
| 190120 | 1-1/4″ | 2.00″ |
| 190124 | 1-1/2″ | 2.38″ |
| 190132 | 2″ | 2.81″ |
Original price was: $13.71.$4.11Current price is: $4.11.
| Technical Info: |
|---|
|
| Crossover Series: |
|---|
| SFK |
| Part Number | Flange Size | Flange Head DIA. |
|---|---|---|
| 190112 | 3/4″ | 1.50″ |
| 190116 | 1″ | 1.75″ |
| 190120 | 1-1/4″ | 2.00″ |
| 190124 | 1-1/2″ | 2.38″ |
| 190132 | 2″ | 2.81″ |
190116 by Midland | Hydraulic Split Flange Kit | 1 ” Flange Size | Code 61 | Steel
Reviews
There are no reviews yet.