| Part Number | Material | Tube O.D. | B1Thread | A2NPTF | B1Drill | LLength | KDepth | CHex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2405-02-02 | Steel | 1/8″ | 5/16-24″ | 1/8-27″ | 0.093″ | 1.050″ | 0.188″ | 0.562″ |
| C2405-04-02 | Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 1/8-27″ | 0.203″ | 1.090″ | 0.234″ | 0.562″ |
| C2405-04-04 | Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 1/4-18″ | 0.203″ | 1.300″ | 0.234″ | 0.750″ |
| C2405-05-02 | Steel | 5/16″ | 1/2-20″ | 1/8-27″ | 0.234″ | 1.080″ | 0.250″ | 0.562″ |
| C2405-06-04 | Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 1/4-18″ | 0.281″ | 1.310″ | 0.250″ | 0.750″ |
| C2405-06-06 | Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 3/8-18″ | 0.281″ | 1.360″ | 0.250″ | 0.875″ |
| C2405-08-04 | Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 1/4-18″ | 0.422″ | 1.360″ | 0.305″ | 0.875″ |
| C2405-08-06 | Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 3/8-18″ | 0.422″ | 1.470″ | 0.305″ | 0.875″ |
| C2405-08-08 | Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 1/2-14″ | 0.422″ | 1.700″ | 0.305″ | 1.125″ |
| C2405-10-08 | Steel | 5/8″ | 7/8-14″ | 1/2-14″ | 0.500″ | 1.760″ | 0.350″ | 1.125″ |
| C2405-12-08 | Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1/2-14″ | 0.656″ | 1.880″ | 0.350″ | 1.125″ |
| C2405-12-12 | Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 3/4-14″ | 0.656″ | 1.890″ | 0.350″ | 1.375″ |
| C2405-14-12 | Steel | 7/8″ | 1-3/16-12″ | 3/4-14″ | 0.719″ | 1.860″ | 0.350″ | 1.375″ |
| C2405-16-16 | Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 1-11-1/2″ | 0.875″ | 2.130″ | 0.415″ | 1.625″ |
| C2405-20-20 | Steel | 1-1/4″ | 1-5/8-12″ | 1-1/4-11-1/2″ | 1.093″ | 2.220″ | 0.415″ | 2.000″ |
| C2405-24-24 | Steel | 1-1/2″ | 1-7/8-12″ | 1-1/2-11-1/2″ | 1.344″ | 2.230″ | 0.485″ | 2.375″ |
| C2405-02-02-SS | Stainless Steel | 1/8″ | 5/16-24″ | 1/8-27″ | 0.093″ | 1.050″ | 0.188″ | 0.562″ |
| C2405-04-02-SS | Stainless Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 1/8-27″ | 0.203″ | 1.090″ | 0.234″ | 0.562″ |
| C2405-04-04-SS | Stainless Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 1/4-18″ | 0.203″ | 1.300″ | 0.234″ | 0.750″ |
| C2405-05-02-SS | Stainless Steel | 5/16″ | 1/2-20″ | 1/8-27″ | 0.234″ | 1.080″ | 0.250″ | 0.562″ |
| C2405-05-04-SS | Stainless Steel | 5/16″ | 1/2-20″ | 1/4-18″ | 0.234″ | 1.290″ | 0.250″ | 0.750″ |
| C2405-06-04-SS | Stainless Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 1/4-18″ | 0.281″ | 1.310″ | 0.250″ | 0.750″ |
| C2405-06-06-SS | Stainless Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 3/8-18″ | 0.281″ | 1.360″ | 0.250″ | 0.875″ |
| C2405-06-08-SS | Stainless Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 1/2-14″ | 0.281″ | 1.610″ | 0.250″ | 1.125″ |
| C2405-08-04-SS | Stainless Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 1/4-18″ | 0.422″ | 1.360″ | 0.305″ | 0.875″ |
| C2405-08-06-SS | Stainless Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 3/8-18″ | 0.422″ | 1.470″ | 0.305″ | 0.875″ |
| C2405-08-08-SS | Stainless Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 1/2-14″ | 0.422″ | 1.640″ | 0.305″ | 1.125″ |
| C2405-10-08-SS | Stainless Steel | 5/8″ | 7/8-14″ | 1/2-14″ | 0.500″ | 1.760″ | 0.350″ | 1.125″ |
| C2405-12-12-SS | Stainless Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 3/4-14″ | 0.656″ | 1.890″ | 0.350″ | 1.375″ |
| C2405-16-16-SS | Stainless Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 1-11-1/2″ | 0.875″ | 2.130″ | 0.415″ | 1.625″ |
Sale!
Tube Fittings
C2405-05-04-SS by Brennan Inc. | -05 Bite Type x -04 Female Pipe | Straight | Stainless Steel
Original price was: $116.20.$28.05Current price is: $28.05.






Reviews
There are no reviews yet.