| Part Number | Material | Tube O.D. | B1 SAE 37° |
B2 SAE 37° |
B3 SAE 37° |
B1 Drill | B2 Drill | B3 Drill | M1 Length | M2 Length | M3 Length | Y Flats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603-02-02-02-FG | Forged Steel | 1/8″ | 5/16-24″ | 5/16-24″ | 5/16-24″ | 0.062″ | 0.062″ | 0.062″ | 0.770″ | 0.770″ | 0.770″ | 0.438″ |
| 2603-03-03-03-FG | Forged Steel | 3/16″ | 3/8-24″ | 3/8-24″ | 3/8-24″ | 0.125″ | 0.125″ | 0.125″ | 0.830″ | 0.830″ | 0.830″ | 0.438″ |
| 2603-04-04-04-FG | Forged Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 7/16-20″ | 7/16-20″ | 0.172″ | 0.172″ | 0.172″ | 0.890″ | 0.890″ | 0.890″ | 0.438″ |
| 2603-04-04-06-FG | Forged Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 7/16-20″ | 9/16-18″ | 0.172″ | 0.172″ | 0.297″ | 1.050″ | 1.050″ | 1.060″ | 0.562″ |
| 2603-05-05-05-FG | Forged Steel | 5/16″ | 1/2-20″ | 1/2-20″ | 1/2-20″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.950″ | 0.950″ | 0.950″ | 0.562″ |
| 2603-06-06-04-FG | Forged Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 7/16-20″ | 0.297″ | 0.297″ | 0.172″ | 1.060″ | 1.060″ | 1.050″ | 0.562″ |
| 2603-06-06-06-FG | Forged Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 0.297″ | 0.297″ | 0.297″ | 1.060″ | 1.060″ | 1.060″ | 0.562″ |
| 2603-06-06-08-FG | Forged Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 3/4-16″ | 0.297″ | 0.297″ | 0.391″ | 1.140″ | 1.140″ | 1.250″ | 0.750″ |
| 2603-08-06-06-FG | Forged Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 0.391″ | 0.297″ | 0.297″ | 1.250″ | 1.140″ | 1.140″ | 0.750″ |
| 2603-08-08-06-FG | Forged Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 9/16-18″ | 0.391″ | 0.391″ | 0.297″ | 1.250″ | 1.250″ | 1.140″ | 0.750″ |
| 2603-08-08-08-FG | Forged Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 0.391″ | 0.391″ | 0.391″ | 1.250″ | 1.250″ | 1.250″ | 0.750″ |
| 2603-08-08-10-FG | Forged Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 7/8-14″ | 0.391″ | 0.391″ | 0.484″ | 1.330″ | 1.330″ | 1.450″ | 0.875″ |
| 2603-08-08-12-FG | Forged Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 1-1/16-12″ | 0.391″ | 0.391″ | 0.609″ | 1.420″ | 1.420″ | 1.660″ | 1.062″ |
| 2603-10-08-08-FG | Forged Steel | 5/8″ | 7/8-14″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 0.484″ | 0.391″ | 0.391″ | 1.450″ | 1.330″ | 1.330″ | 0.875″ |
| 2603-10-10-08-FG | Forged Steel | 5/8″ | 7/8-14″ | 7/8-14″ | 3/4-16″ | 0.484″ | 0.484″ | 0.391″ | 1.450″ | 1.450″ | 1.330″ | 0.875″ |
| 2603-10-10-10-FG | Forged Steel | 5/8″ | 7/8-14″ | 7/8-14″ | 7/8-14″ | 0.484″ | 0.484″ | 0.484″ | 1.450″ | 1.450″ | 1.450″ | 0.875″ |
| 2603-10-10-12-FG | Forged Steel | 5/8″ | 7/8-14″ | 7/8-14″ | 1-1/16-12″ | 0.484″ | 0.484″ | 0.609″ | 1.540″ | 1.540″ | 1.660″ | 1.062″ |
| 2603-12-12-08-FG | Forged Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 3/4-16″ | 0.609″ | 0.609″ | 0.391″ | 1.660″ | 1.660″ | 1.420″ | 1.062″ |
| 2603-12-12-10-FG | Forged Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 7/8-14″ | 0.609″ | 0.609″ | 0.484″ | 1.660″ | 1.660″ | 1.540″ | 1.062″ |
| 2603-12-12-12-FG | Forged Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 0.609″ | 0.609″ | 0.609″ | 1.660″ | 1.660″ | 1.660″ | 1.062″ |
| 2603-12-12-16-FG | Forged Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 1-5/16-12″ | 0.609″ | 0.609″ | 0.844″ | 1.760″ | 1.760″ | 1.810″ | 1.312″ |
| 2603-14-14-14-FG | Forged Steel | 7/8″ | 1-3/16-12″ | 1-3/16-12″ | 1-3/16-12″ | 0.719″ | 0.719″ | 0.719″ | 1.800″ | 1.800″ | 1.800″ | 1.312″ |
| 2603-16-12-12-FG | Forged Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 0.844″ | 0.609″ | 0.609″ | 1.810″ | 1.760″ | 1.760″ | 1.312″ |
| 2603-16-16-12-FG | Forged Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 1-5/16-12″ | 1-1/16-12″ | 0.844″ | 0.844″ | 0.609″ | 1.810″ | 1.810″ | 1.760″ | 1.312″ |
| 2603-16-16-16-FG | Forged Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 1-5/16-12″ | 1-5/16-12″ | 0.844″ | 0.844″ | 0.844″ | 1.810″ | 1.810″ | 1.810″ | 1.312″ |
| 2603-20-20-12-FG | Forged Steel | 1-1/4″ | 1-5/8-12″ | 1-5/8-12″ | 1-1/16-12″ | 1.078″ | 1.078″ | 0.609″ | 2.060″ | 2.060″ | 1.970″ | 1.625″ |
| 2603-20-20-16-FG | Forged Steel | 1-1/4″ | 1-5/8-12″ | 1-5/8-12″ | 1-5/16-12″ | 1.078″ | 1.078″ | 0.844″ | 2.060″ | 2.060″ | 2.010″ | 1.625″ |
| 2603-20-20-20-FG | Forged Steel | 1-1/4″ | 1-5/8-12″ | 1-5/8-12″ | 1-5/8-12″ | 1.078″ | 1.078″ | 1.078″ | 2.060″ | 2.060″ | 2.060″ | 1.625″ |
| 2603-24-24-24-FG | Forged Steel | 1-1/2″ | 1-7/8-12″ | 1-7/8-12″ | 1-7/8-12″ | 1.312″ | 1.312″ | 1.312″ | 2.330″ | 2.330″ | 2.330″ | 1.875″ |
| 2603-32-32-32-FG | Forged Steel | 2″ | 2-1/2-12″ | 2-1/2-12″ | 2-1/2-12″ | 1.781″ | 1.781″ | 1.781″ | 3.060″ | 3.060″ | 3.060″ | 2.500″ |
| 2603-04-04-04-B | Brass | 1/4″ | 7/16-20″ | 7/16-20″ | 7/16-20″ | 0.172″ | 0.172″ | 0.172″ | 0.890″ | 0.890″ | 0.890″ | 0.438″ |
| 2603-05-05-05-B | Brass | 5/16″ | 1/2-20″ | 1/2-20″ | 1/2-20″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.950″ | 0.950″ | 0.950″ | 0.562″ |
| 2603-06-06-06-B | Brass | 3/8″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 0.297″ | 0.297″ | 0.297″ | 1.060″ | 1.060″ | 1.060″ | 0.562″ |
| 2603-08-08-08-B | Brass | 1/2″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 0.391″ | 0.391″ | 0.391″ | 1.250″ | 1.250″ | 1.250″ | 0.750″ |
| 2603-12-12-12-B | Brass | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 0.609″ | 0.609″ | 0.609″ | 1.660″ | 1.660″ | 1.660″ | 1.062″ |
| 2603-03-03-03-SS | Stainless Steel | 3/16″ | 3/8-24″ | 3/8-24″ | 3/8-24″ | 0.125″ | 0.125″ | 0.125″ | 0.830″ | 0.830″ | 0.830″ | 0.438″ |
| 2603-04-04-04-SS | Stainless Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 7/16-20″ | 7/16-20″ | 0.172″ | 0.172″ | 0.172″ | 0.890″ | 0.890″ | 0.890″ | 0.438″ |
| 2603-05-05-05-SS | Stainless Steel | 5/16″ | 1/2-20″ | 1/2-20″ | 1/2-20″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.950″ | 0.950″ | 0.950″ | 0.562″ |
| 2603-06-06-06-SS | Stainless Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 0.297″ | 0.297″ | 0.297″ | 1.060″ | 1.060″ | 1.060″ | 0.562″ |
| 2603-06-06-08-SS | Stainless Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 3/4-16″ | 0.297″ | 0.297″ | 0.391″ | 1.140″ | 1.140″ | 1.250″ | 0.750″ |
| 2603-08-08-08-SS | Stainless Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 0.391″ | 0.391″ | 0.391″ | 1.250″ | 1.250″ | 1.250″ | 0.750″ |
| 2603-10-10-06-SS | Stainless Steel | 5/8″ | 7/8-14″ | 7/8-14″ | 9/16-18″ | 0.484″ | 0.484″ | 0.297″ | 1.450″ | 1.450″ | 1.220″ | 0.875″ |
| 2603-10-10-10-SS | Stainless Steel | 5/8″ | 7/8-14″ | 7/8-14″ | 7/8-14″ | 0.484″ | 0.484″ | 0.484″ | 1.450″ | 1.450″ | 1.450″ | 0.875″ |
| 2603-12-12-08-SS | Stainless Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 3/4-16″ | 0.609″ | 0.609″ | 0.391″ | 1.660″ | 1.660″ | 1.420″ | 1.062″ |
| 2603-12-12-12-SS | Stainless Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 0.609″ | 0.609″ | 0.609″ | 1.660″ | 1.660″ | 1.660″ | 1.062″ |
| 2603-16-16-12-SS | Stainless Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 1-5/16-12″ | 1-1/16-12″ | 0.844″ | 0.844″ | 0.609″ | 1.810″ | 1.810″ | 1.760″ | 1.312″ |
| 2603-16-16-16-SS | Stainless Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 1-5/16-12″ | 1-5/16-12″ | 0.844″ | 0.844″ | 0.844″ | 1.810″ | 1.810″ | 1.810″ | 1.312″ |
| 2603-20-20-20-SS | Stainless Steel | 1-1/4″ | 1-5/8-12″ | 1-5/8-12″ | 1-5/8-12″ | 1.078″ | 1.078″ | 1.078″ | 2.060″ | 2.060″ | 2.060″ | 1.625″ |
| 2603-24-24-24-SS | Stainless Steel | 1-1/2″ | 1-7/8-12″ | 1-7/8-12″ | 1-7/8-12″ | 1.312″ | 1.312″ | 1.312″ | 2.330″ | 2.330″ | 2.330″ | 1.875″ |
Sale!
Adapters
2603-16-16-12-SS by Brennan Inc. | -16 Male JIC x -16 Male JIC x -12 Male JIC | Tee | Stainless Steel
Original price was: $297.45.$71.36Current price is: $71.36.






Reviews
There are no reviews yet.