| Applications: |
|---|
|
| Features: |
|
| Part Number | CFM Nominal |
Flow Range |
Reservoir Capacity |
Mounting Plate |
Oil Heater | Oil level switch |
Filter/ Regulator |
Air Solenoid Valve |
Air Heater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3922-A | 1 | 0.3-1.4 CFM | 1 pint/0.47 l | – | NA | – | – | – | NA |
| 3922-AC | 1 | 0.3-1.4 CFM | 1 pint/0.47 l | Yes | NA | – | Yes | 115 VAC | NA |
| 3922-B | 1 | 0.3-1.4 CFM | 1 pint/0.47 l | – | NA | Yes | – | – | NA |
| 3922-BC | 1 | 0.3-1.4 CFM | 1 pint/0.47 l | Yes | NA | Yes | Yes | 115 VAC | NA |
| 3922-AD | 1 | 0.3-1.4 CFM | 1 pint/0.47 l | Yes | NA | Yes | Yes | 230 VAC | NA |
| 3922-BD | 1 | 0.3-1.4 CFM | 1 pint/0.47 l | Yes | NA | Yes | Yes | 230 VAC | NA |
| 3942-BC | 1 | 0.3-1.4 CFM | 1 gal/3.8l | Yes | Accessory (387323 +387333) | Yes | Yes | 115 VAC | NA |
| 3942-BD | 1 | 0.3-1.4 CFM | 1 gal/3.8l | Yes | Accessory (387323-A +387333) | Yes | Yes | 230 VAC | NA |
| 3942-CB | 1 | 0.3-1.4 CFM | 1 gal/3.8l | Yes | 115 VAC | Yes | Yes | – | NA |
| 3942-CC | 1 | 0.3-1.4 CFM | 1 gal/3.8l | Yes | 115 VAC | Yes | Yes | 115 VAC | NA |
| 3942-DD | 1 | 0.3-1.4 CFM | 1 gal/3.8l | Yes | 230 VAC | Yes | Yes | 230 VAC | NA |
| 3943-B | 2.3 | 0.8-3.1 CFM | 1 gal/3.8l | – | Accessory (387323 +387333) | Yes | – | – | NA |
| 3943-BC | 2.3 | 0.3-1.4 CFM | 1 gal/3.8l | Yes | Accessory (387323 +387333) | Yes | Yes | 115 VAC | NA |
| 3943-C | 2.3 | 0.8-3.1 CFM | 1 gal/3.8l | No | 115 VAC | Yes | No | No | NA |
| 3943-BD | 2.3 | 0.8-3.1 CFM | 1 gal/3.8l | Yes | Accessory (387323-A +387333) | Yes | Yes | 230 VAC | NA |
| 3943-CB | 2.3 | 0.8-3.1 CFM | 1 gal/3.8l | Yes | 115 VAC | Yes | Yes | – | NA |
| 3943-CC | 2.3 | 0.8-3.1 CFM | 1 gal/3.8l | Yes | 115 VAC | Yes | Yes | 115 VAC | NA |
| 3943-DD | 2.3 | 0.8-3.1 CFM | 1 gal/3.8l | Yes | 230 VAC | Yes | Yes | 230 VAC | NA |






Reviews
There are no reviews yet.