Straight Male Stainless
Pressure Rating: Vacuum-290 PSI
Temperature Range: 5 ° F – 392° F
Tubing Compatibility: Nylon, Polyethylene, Polyurethane, Copper
Media: Compressed Air Fluid for food and Chemical Industry compatible with component specifications
Body: Stainless steel
Thread Seal: FKM
Thread Type: SWIFTFIT
| Product Number | Tube | A | B (IN) | B | C | L | CH1 | CH2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60005-6-1/4 | 6 mm | 1/4″ | 0.275″ | 7 mm | 12.5 mm | 20.5 mm | 14 mm | 4 mm |
| 60005-8-1/8 | 8 mm | 1/8″ | 0.216″ | 5.5 mm | 14.5 mm | 24.5 mm | 14 mm | 5 mm |
| 60005-10-1/4 | 10 mm | 1/4″ | 0.275″ | 7 mm | 17.5 mm | 32.5 mm | 17 mm | 7 mm |
| 60005-10-3/8 | 10 mm | 3/8″ | 0.295″ | 7.5 mm | 17.5 mm | 29.5 mm | 18 mm | 7 mm |
| 60005-10-1/2 | 10 mm | 1/2″ | 0.354″ | 9 mm | 17.5 mm | 26 mm | 21 mm | 8 mm |
| 60005-12-3/8 | 12 mm | 3/8″ | 0.295″ | 7.5 mm | 21.5 mm | 31 mm | 21 mm | 9 mm |
| 60005-12-1/2 | 12 mm | 1/2″ | 0.354″ | 9 mm | 21.5 mm | 31 mm | 21 mm | 10 mm |






Reviews
There are no reviews yet.