| About P-Series Fittings: |
|---|
|
| Features: |
|
| Material: |
|
| Part Number | Hose ID Size | F Thread | C Cut-Off Factor |
Hex Dia. CH1 |
Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dash Size |
(in.) | (mm) | Dash Size | Size (in) x TPI |
(mm) | (mm) | lbs/each | |
| P-0202-MNPT | 02 | 1/8″ | 3.2mm | 02 | 1/8-27 | 18.0mm | 12mm | 0.04 lbs |
| P-0402-MNPT | 04 | 1/4″ | 6.4mm | 02 | 1/8-27 | 26.7mm | 12mm | 0.11 lbs |
| P-0404-MNPT | 04 | 1/4″ | 6.4mm | 04 | 1/4-18 | 31.1mm | 17mm | 0.12 lbs |
| P-0406-MNPT | 04 | 1/4″ | 6.4mm | 06 | 3/8-18 | 33.5mm | 19mm | 0.14 lbs |
| P-0504-MNPT | 05 | 5/16″ | 7.9mm | 04 | 1/4-18 | 29.8mm | 17mm | 0.15 lbs |
| P-0604-MNPT | 06 | 3/8″ | 9.5mm | 04 | 1/4-18 | 34.0mm | 17mm | 0.17 lbs |
| P-0606-MNPT | 06 | 3/8″ | 9.5mm | 06 | 3/8-18 | 34.1mm | 19mm | 0.17 lbs |
| P-0608-MNPT | 06 | 3/8″ | 9.5mm | 08 | 1/2-14 | 38.9mm | 22mm | 0.23 lbs |
| P-0806-MNPT | 08 | 1/2″ | 12.7mm | 06 | 3/8-18 | 31.0mm | 19mm | 0.26 lbs |
| P-0808-MNPT | 08 | 1/2″ | 12.7mm | 08 | 1/2-14 | 39.1mm | 22mm | 0.28 lbs |






Reviews
There are no reviews yet.