| Technical Info: |
|---|
|
| Crossover Series: | |
|---|---|
| SAI: 4304-XFJ | PARKER: 10643-X-XC |
| Part Number | Hose Dash Size | Hose I.D. (inches) | Thread Dash Size | MNPT Thread | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| SS43-04-04FJ | -04 | 1/4″ | -04 | 7/16-20 | 1.862″ |
| SS43-04-06FJ | -04 | 1/4″ | -06 | 9/16-18 | 2.011″ |
| SS43-06-04FJ | -06 | 3/8″ | -04 | 7-16-20 | 2.389″ |
| SS43-06-06FJ | -06 | 3/8″ | -06 | 9/16-18 | 2.673″ |
| SS43-06-08FJ | -06 | 3/8″ | -08 | 3/4-16 | 3.114″ |
| SS43-08-08FJ | -08 | 1/2″ | -08 | 3/4-16 | 1.590″ |
| SS43-08-10FJ | -08 | 1/2″ | -10 | 7/8-14 | 1.897″ |






Reviews
There are no reviews yet.