| Features: |
|---|
|
| Notes: |
|
| Base Material and Plating: |
|
| Seal Material: |
|
| Part Number | Material | Seal | Overall Length |
Dim. B |
Body | Wrench / Hex | Body T1 | Stem T2 | Dim. A |
Max PSIG |
Through Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9DP4MP25XMJ4-Z-V | Zinc | Viton | 2.640″ | 2.130″ | 1.000″ | 0.625″ | 7/16-20 UN | 1/4-18 NPTF | 2.689″ | 5000 PSIG | 0.172″ |
| 9DP4MP25XMJ4-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.640″ | 2.130″ | 1.000″ | 0.625″ | 7/16-20 UN | 1/4-18 NPTF | 2.689″ | 5000 PSIG | 0.172″ |
| 9DP4MP25XMJ4-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 2.640″ | 2.130″ | 1.000″ | 0.625″ | 7/16-20 UN | 1/4-18 NPTF | 2.689″ | 5000 PSIG | 0.172″ |
| 9DP4MP25XMJ4-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.640″ | 2.130″ | 1.000″ | 0.625″ | 7/16-20 UN | 1/4-18 NPTF | 2.689″ | 5000 PSIG | 0.172″ |
| 9DP4MP38XMJ6-Z-V | Zinc | Viton | 2.720″ | 2.210″ | 1.000″ | 1.000″ | 9/16-18 UN | 3/8-18 NPTF | 2.807″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
| 9DP4MP38XMJ6-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.720″ | 2.210″ | 1.000″ | 1.000″ | 9/16-18 UN | 3/8-18 NPTF | 2.807″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
| 9DP4MP38XMJ6-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 2.720″ | 2.210″ | 1.000″ | 1.000″ | 9/16-18 UN | 3/8-18 NPTF | 2.807″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
| 9DP4MP38XMJ6-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 2.720″ | 2.210″ | 1.000″ | 1.000″ | 9/16-18 UN | 3/8-18 NPTF | 2.807″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
| 9DP4MP38XMJ6-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.720″ | 2.210″ | 1.000″ | 1.000″ | 9/16-18 UN | 3/8-18 NPTF | 2.807″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
| 9DP4MP38XMJ6-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 2.720″ | 2.210″ | 1.000″ | 1.000″ | 9/16-18 UN | 3/8-18 NPTF | 2.807″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
| 9DP8MP50XMJ8-Z-V | Zinc | Viton | 3.360″ | 2.620″ | 1.375″ | 1.000″ | 3/4-16 UN | 1/2-14 NPTF | 3.103″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MP50XMJ8-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.360″ | 2.620″ | 1.375″ | 1.000″ | 3/4-16 UN | 1/2-14 NPTF | 3.103″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MP50XMJ8-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 3.360″ | 2.620″ | 1.375″ | 1.000″ | 3/4-16 UN | 1/2-14 NPTF | 3.103″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MP50XMJ8-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 3.360″ | 2.620″ | 1.375″ | 1.000″ | 3/4-16 UN | 1/2-14 NPTF | 3.103″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MP50XMJ8-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.360″ | 2.620″ | 1.375″ | 1.000″ | 3/4-16 UN | 1/2-14 NPTF | 3.103″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MP50XMJ8-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 3.360″ | 2.620″ | 1.375″ | 1.000″ | 3/4-16 UN | 1/2-14 NPTF | 3.103″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MP50XMJ10-Z-V | Zinc | Viton | 3.360″ | 2.620″ | 1.375″ | 1.000″ | 7/8-14 UN | 1/2-14 NPTF | 3.253″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MP50XMJ10-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.360″ | 2.620″ | 1.375″ | 1.000″ | 7/8-14 UN | 1/2-14 NPTF | 3.253″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MP50XMJ10-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 3.360″ | 2.620″ | 1.375″ | 1.000″ | 7/8-14 UN | 1/2-14 NPTF | 3.253″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MP50XMJ10-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 3.360″ | 2.620″ | 1.375″ | 1.000″ | 7/8-14 UN | 1/2-14 NPTF | 3.253″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MP50XMJ10-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.360″ | 2.620″ | 1.375″ | 1.000″ | 7/8-14 UN | 1/2-14 NPTF | 3.253″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP8MP50XMJ10-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 3.360″ | 2.620″ | 1.375″ | 1.000″ | 7/8-14 UN | 1/2-14 NPTF | 3.253″ | 5000 PSIG | 0.297″ |
| 9DP12MP75XMJ12-Z-V | Zinc | Viton | 3.626″ | 2.760″ | 1.560″ | 1.125″ | 1-1/16-12 UN | 3/4-14 NPTF | 3.465″ | 4500 PSIG | 0.391″ |
| 9DP12MP75XMJ12-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.626″ | 2.760″ | 1.560″ | 1.125″ | 1-1/16-12 UN | 3/4-14 NPTF | 3.465″ | 4500 PSIG | 0.391″ |
| 9DP12MP75XMJ12-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 3.626″ | 2.760″ | 1.560″ | 1.125″ | 1-1/16-12 UN | 3/4-14 NPTF | 3.465″ | 4500 PSIG | 0.391″ |
| 9DP12MP75XMJ12-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 3.626″ | 2.760″ | 1.560″ | 1.125″ | 1-1/16-12 UN | 3/4-14 NPTF | 3.465″ | 4500 PSIG | 0.391″ |
| 9DP12MP75XMJ12-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.626″ | 2.760″ | 1.560″ | 1.125″ | 1-1/16-12 UN | 3/4-14 NPTF | 3.465″ | 4500 PSIG | 0.391″ |
| 9DP12MP75XMJ12-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 3.626″ | 2.760″ | 1.560″ | 1.125″ | 1-1/16-12 UN | 3/4-14 NPTF | 3.465″ | 4500 PSIG | 0.391″ |
| 9DP16MP100XMJ16-Z-V | Zinc | Viton | 4.420″ | 3.462″ | 1.810″ | 1.375″ | 1-5/16-12 UN | 1-11-1/2 NPTF | 4.260″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9DP16MP100XMJ16-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.420″ | 3.462″ | 1.810″ | 1.375″ | 1-5/16-12 UN | 1-11-1/2 NPTF | 4.260″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9DP16MP100XMJ16-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 4.420″ | 3.462″ | 1.810″ | 1.375″ | 1-5/16-12 UN | 1-11-1/2 NPTF | 4.260″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9DP16MP100XMJ16-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 4.420″ | 3.462″ | 1.810″ | 1.375″ | 1-5/16-12 UN | 1-11-1/2 NPTF | 4.260″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9DP16MP100XMJ16-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.420″ | 3.462″ | 1.810″ | 1.375″ | 1-5/16-12 UN | 1-11-1/2 NPTF | 4.260″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9DP16MP100XMJ16-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 4.420″ | 3.462″ | 1.810″ | 1.375″ | 1-5/16-12 UN | 1-11-1/2 NPTF | 4.260″ | 4000 PSIG | 0.484″ |
| 9DP20MP125XMJ20-Z-V | Zinc | Viton | 4.973″ | 3.795″ | 2.188″ | 1.750″ | 1-5/8-12 UN | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 4.796″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9DP20MP125XMJ20-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.973″ | 3.795″ | 2.188″ | 1.750″ | 1-5/8-12 UN | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 4.796″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9DP20MP125XMJ20-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 4.973″ | 3.795″ | 2.188″ | 1.750″ | 1-5/8-12 UN | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 4.796″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9DP20MP125XMJ20-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 4.973″ | 3.795″ | 2.188″ | 1.750″ | 1-5/8-12 UN | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 4.796″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9DP20MP125XMJ20-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.973″ | 3.795″ | 2.188″ | 1.750″ | 1-5/8-12 UN | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 4.796″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9DP20MP125XMJ20-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 4.973″ | 3.795″ | 2.188″ | 1.750″ | 1-5/8-12 UN | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 4.796″ | 4000 PSIG | 0.718″ |
| 9DP24MP150XMJ24-NI-V | Electroless Nickel | Viton | 5.890″ | 4.620″ | 2.375″ | 2.000″ | 1-7/8-12 UN | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 5.510″ | 4000 PSIG | 0.844″ |
| 9DP24MP150XMJ24-NI-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 5.890″ | 4.620″ | 2.375″ | 2.000″ | 1-7/8-12 UN | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 5.510″ | 4000 PSIG | 0.844″ |
| 9DP24MP150XMJ24-NI-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 5.890″ | 4.620″ | 2.375″ | 2.000″ | 1-7/8-12 UN | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 5.510″ | 4000 PSIG | 0.844″ |






Reviews
There are no reviews yet.