| Specifications: |
|---|
|
| Applications: |
|
| Features: |
|
| Temperature Range: |
|
| Additional Information: |
|
| Steel Part Number |
Steel Body Only Part Number |
Tube O.D. | Female Pipe Thread | D | M | N | Across Flats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7655X4 | B7655X4 | 1/4″ | 1/8″ | 0.203″ | 0.89″ | 0.66″ | 9/16″ |
| 7655X4X4X4 | B7655X4X4X4 | 1/4″ | 1/4″ | 0.203″ | 1.03″ | 0.88″ | 3/4″ |
| 7655X6 | B7655X6 | 3/8″ | 1/4″ | 0.281″ | 1.05″ | 0.88″ | 3/4″ |
| 7655X8 | B7655X8 | 1/2″ | 3/8″ | 0.422″ | 1.23″ | 1.02″ | 7/8″ |
| 7655X10 | B7655X10 | 5/8″ | 1/2″ | 0.500″ | 1.42″ | 1.23″ | 1-1/16″ |
| 7655X12 | B7655X12 | 3/4″ | 3/4″ | 0.656″ | 1.58″ | 1.36″ | 1-5/16″ |
| 7655X16 | B7655X16 | 1″ | 1″ | 0.875″ | 1.73″ | 1.62″ | 1-5/8″ |






Reviews
There are no reviews yet.