| Technical Info: |
|---|
|
| Crossover Series: | |||
|---|---|---|---|
| SAI: 2406-X-X | SSP: PSX-XFC | PARKER: 0207-X-X-SS | AEROQUIP: 259-2046-X-X |
| Part Number | FJIC Size | MJIC Size | FJIC Thread | MJIC Thread | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| SS2406-06-04 | 3/8″ | 1/4″ | 9/16-18 | 7/16-20 | 1.118″ |
| SS2406-08-04 | 1/2″ | 1/4″ | 3/4-16 | 7/16-20 | 1.448″ |
| SS2406-08-06 | 1/2″ | 3/8″ | 3/4-16 | 9/16-18 | 1.311″ |
| SS2406-10-08 | 5/8″ | 1/2″ | 7/8-14 | 3/4-16 | 1.409″ |
| SS2406-12-04 | 3/4″ | 1/4″ | 1-1/16-12 | 7/16-20 | 1.500″ |
| SS2406-12-06 | 3/4″ | 3/8″ | 1-1/16-12 | 9/16-18 | 1.480″ |
| SS2406-12-08 | 3/4″ | 1/2″ | 1-1/16-12 | 3/4-16 | 1.559″ |
| SS2406-16-04 | 1″ | 1/4″ | 1-5/16-12 | 7/16-20 | 1.570″ |
| SS2406-16-06 | 1″ | 3/8″ | 1-5/16-12 | 9/16-18 | 1.578″ |
| SS2406-16-08 | 1″ | 1/2″ | 1-5/16-12 | 3/4-16 | 1.669″ |
| SS2406-16-12 | 1″ | 3/4″ | 1-5/16-12 | 1-1/16-12 | 1.877″ |






Reviews
There are no reviews yet.