| Overview: |
|---|
|
| Handle: | Die Cast Aluminum | Valve Body: | Forged Brass |
|---|---|---|---|
| Ball: | Hard Chrome-Plated Forged | Seals: | Brass Teflon (P.T.F.E.) |
| Stem: | Brass |
| Model | Size | WorkingPressurePSI-WOG** | Dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||
| 21104F | 1/4″ | 430 | 1.8″ | 1.0″ | 1.6″ | 3.1″ | 0.4″ |
| 21106F | 3/8″ | 430 | 1.8″ | 1.0″ | 1.6″ | 3.1″ | 0.4″ |
| 21108F | 1/2″ | 290 | 2.2″ | 1.2″ | 1.7″ | 3.1″ | 0.6″ |
| 21112F | 3/4″ | 290 | 2.7″ | 1.7″ | 2.0″ | 4.3″ | 0.8″ |
| 21116F | 1″ | 260 | 3.1″ | 1.9″ | 2.1″ | 4.3″ | 1.0″ |
| 21120F | 1-1/4″ | 210 | 3.6″ | 2.3″ | 2.4″ | 5.4″ | 1.2″ |
| 21124F | 1-1/2″ | 210 | 3.9″ | 2.8″ | 3.4″ | 6.2″ | 1.6″ |
** WOG = Water, Oil, Gas






Reviews
There are no reviews yet.