Rod Clevis And Pin
Component Specifications:
Body Material: Steel
| Product Number | Bore | Body Material | Thread Type |
|---|---|---|---|
| FC008 | 8 – 10 mm | Steel | M4 |
| FC012 | 12 – 16 mm | Steel | M6 |
| FC020 | 20 mm | Steel | M8 x 1.25 |
| FC025 | 25 – 32 mm | Steel | M10 x 1.25 |
| FC040 | 40 mm | Steel | M12 x 1.25 |
| FC050 | 50 – 63 mm | Steel | M16 x 1.5 |
| FC080 | 80 – 100 mm | Steel | M20 x 1.5 |
| FC125 | 125 mm | Steel | M27 x 2 |
| FC160 | 160 – 200 mm | Steel | M36 x 2 |
| FC250 | 250 mm | Steel | M42 x 2 |
| FC320 | 320 mm | Steel | M48 x 2 |






Reviews
There are no reviews yet.