| Technical Info: |
|---|
|
| Steel Part Number |
Female NPTF Rigid Thread |
Hose Size | A | Hose Cut-Off Factor | EØ | Hex 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AA2FP4 | 1/8-27 | -04 | 2.07″ | 1.28″ | 0.17″ | 9/16″ |
| 1AA4FP4 | 1/4-18 | -04 | 2.30″ | 1.51″ | 0.17″ | 3/4″ |
| 1AA4FP6 | 1/4-18 | -04 | 2.30″ | 1.46″ | 0.26″ | 3/4″ |
| 1AA6FP6 | 3/8-18 | -06 | 2.41″ | 1.57″ | 0.26″ | 7/8″ |
| 1AA8FP8 | 1/2-14 | -08 | 2.62″ | 1.65″ | 0.38″ | 1-1/16″ |
| 1AA12FP12 | 3/4-14 | -12 | 3.58″ | 2.52″ | 0.61″ | 1-5/16″ |
* G as part of thread size is ISO Designation for parallel thread.






Reviews
There are no reviews yet.