| Part Number | Material | A1TubeO.D. | A2TubeO.D. | A1Thread | A2Thread | A2Drill | LLength | CHex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS2406-04-06 | Steel | – | – | – | – | – | – | – |
| FS2406-06-04 | Steel | 3/8″ | 1/4″ | 11/16-16″ | 9/16-18″ | 0.172″ | 0.770″ | 0.812″ |
| FS2406-06-06 | Steel | – | – | – | – | – | – | – |
| FS2406-08-04 | Steel | 3/8″ | 1/4″ | 13/16-16″ | 9/16-18″ | 0.172″ | 0.860″ | 0.938″ |
| FS2406-08-06 | Steel | 1/2″ | 3/8″ | 13/16-16″ | 11/16-16″ | 0.264″ | 0.880″ | 0.938″ |
| FS2406-08-12 | Steel | – | – | – | – | – | – | – |
| FS2406-10-04 | Steel | 5/8″ | 1/4″ | 1-14″ | 9/16-18″ | 0.172″ | 0.900″ | 1.125″ |
| FS2406-10-06 | Steel | 5/8″ | 3/8″ | 1-14″ | 11/16-16″ | 0.264″ | 0.950″ | 1.125″ |
| FS2406-10-08 | Steel | 5/8″ | 1/2″ | 1-14″ | 13/16-16″ | 0.378″ | 1.010″ | 1.125″ |
| FS2406-10-12 | Steel | 5/8″ | 3/4″ | 1-14″ | 1-3/16-12″ | 0.453″ | 1.063″ | 1.125″ |
| FS2406-12-04 | Steel | 3/4″ | 1/4″ | 1-3/16-12″ | 9/16-18″ | 0.172″ | 0.980″ | 1.375″ |
| FS2406-12-06 | Steel | 3/4″ | 3/8″ | 1-3/16-12″ | 11/16-16″ | 0.264″ | 1.030″ | 1.375″ |
| FS2406-12-08 | Steel | 3/4″ | 1/2″ | 1-3/16-12″ | 13/16-16″ | 0.378″ | 1.090″ | 1.375″ |
| FS2406-12-10 | Steel | 3/4″ | 5/8″ | 1-3/16-12″ | 1-14″ | 0.484″ | 1.160″ | 1.375″ |
| FS2406-12-16 | Steel | 3/4″ | 1″ | 1-3/16-12″ | 1-7/16-12″ | 0.609″ | 1.240″ | 1.375″ |
| FS2406-16-06 | Steel | 1″ | 3/8″ | 1-7/16-12″ | 11/16-16″ | 0.264″ | 1.09″ | 1-5/8″ |
| FS2406-16-08 | Steel | 1″ | 1/2″ | 1-7/16-12″ | 13/16-16″ | 0.378″ | 1.150″ | 1.625″ |
| FS2406-16-10 | Steel | 1″ | 5/8″ | 1-7/16-12″ | 1-14″ | 0.484″ | 1.260″ | 1.625″ |
| FS2406-16-12 | Steel | 1″ | 3/4″ | 1-7/16-12″ | 1-3/16-12″ | 0.609″ | 1.300″ | 1.625″ |
| FS2406-16-20 | Steel | 1″ | 1-1/4″ | 1-7/16-12″ | 1-11/16-12″ | 0.783″ | 1.330″ | 1.625″ |
| FS2406-20-08 | Steel | – | – | – | – | – | – | – |
| FS2406-20-12 | Steel | 1-1/4″ | 3/4″ | 1-11/16-12″ | 1-3/16-12″ | 0.609″ | 1.320″ | 1.875″ |
| FS2406-20-16 | Steel | 1-1/4″ | 1″ | 1-11/16-12″ | 1-7/16-12″ | 0.811″ | 1.514″ | 1.875″ |
| FS2406-20-24 | Steel | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 1-11/16-12″ | 2-12″ | 1.260″ | 1.514″ | 1.875″ |
| FS2406-24-12 | Steel | 1-1/2″ | 3/4″ | 2-12″ | 1-3/16-12″ | 0.609″ | 1.320″ | 2-1/4″ |
| FS2406-24-16 | Steel | 1-1/2″ | 1″ | 2-12″ | 1-7/16-12″ | 0.811″ | 1.340″ | 2.250″ |
| FS2406-24-20 | Steel | 1-1/2″ | 1-1/4″ | 2-12″ | 1-11/16-12″ | 1.024″ | 1.340″ | 2.250″ |
| FS2406-16-12-SS | Stainless Steel | 1″ | 3/4″ | 1-7/16-12″ | 1-3/16-12″ | 0.609″ | 1.300″ | 1.625″ |
Sale!
Adapters
FS2406-16-12-SS by Brennan Inc. | -16 Female Face Seal x -12 Male Face Seal | Straight | Tube End Reducer | Stainless Steel
Original price was: $202.88.$47.72Current price is: $47.72.






Reviews
There are no reviews yet.