| About D-Series Fittings: |
|---|
|
| Features: |
|
| Material: |
|
| Part Number | Hose ID Size | F Thread | Tube OD | C Cut-Off Factor |
CH2 | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dash Size |
(in.) | (mm) | Dash Size | Size (mm) x TP (mm) |
(mm) | (mm) | (mm) | lbs/each | |
| D-0618-FMOL | 06 | 3/8″ | 9.5mm | 18 | M18x1.5 | 12mm | 24.3mm | 19mm | 0.23 lbs |
| D-0822-FMOL | 08 | 1/2″ | 12.7mm | 22 | M22x1.5 | 15mm | 26.1mm | 22mm | 0.32 lbs |
| D-1026-FMOL | 10 | 5/8″ | 15.9mm | 26 | M26x1.5 | 18mm | 27.1mm | 27mm | 0.45 lbs |
| D-1230-FMOL | 12 | 3/4″ | 19.0mm | 30 | M30x2 | 22mm | 31.6mm | 32mm | 0.62lbs |
| D-1636-FMOL | 16 | 1″ | 25.4mm | 36 | M36x2 | 28mm | 34.4mm | 36mm | 0.96 lbs |
| D-2045-FMOL | 20 | 1-1/4″ | 31.8mm | 45 | M45x2 | 35mm | 40.0mm | 46mm | 1.38 lbs |
| D-2452-FMOL | 24 | 1-1/2″ | 38.1mm | 52 | M52x2 | 42mm | 42.0mm | 55mm | 2.12 lbs |






Reviews
There are no reviews yet.