| Product Features: |
|
|---|---|
| Markets: |
|
| Applications: |
|
| Specification: | |
| Pressure Range: | See Chart Below |
| Temperature Range: | -65° to +250° F (- 53.8° to +121.1° C) |
| Compatible Tubing: |
|
| Part Number | Tube Size | Pipe Thread | Straight Thread | Hex (C) | L | M | Flow Diameter (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66CA-2-2 | 1/8″ | 1/8″ | 5/16″-24 | 9/16″ | .99″ | .75″ | .094″ |
| 66CA-3-2 | 3/16″ | 1/8″ | 3/8″-24 | 9/16″ | 1.01″ | .78″ | .125″ |
| 66CA-3-4 | 3/16″ | 1/4″ | 3/8″-24 | 11/16″ | 1.19″ | .96″ | .125″ |
| 66CA-4-2 | 1/4″ | 1/8″ | 7/16″-24 | 9/16″ | 1.02″ | .78″ | .188″ |
| 66CA-4-4 | 1/4″ | 1/4″ | 7/16″-24 | 11/16″ | 1.24″ | 1.00″ | .188″ |
| 66CA-5-2 | 5/16″ | 1/8″ | 1/2″-24 | 9/16″ | 1.05″ | .81″ | .250″ |
| 66CA-5-4 | 5/16″ | 1/4″ | 1/2″-24 | 11/16″ | 1.27″ | 1.03″ | .250″ |
| 66CA-6-2 | 3/8″ | 1/8″ | 9/16″-24 | 9/16″ | 1.00″ | .78″ | .312″ |
| 66CA-6-4 | 3/8″ | 1/4″ | 9/16″-24 | 11/16″ | 1.28″ | 1.06″ | .312″ |
| 66CA-6-6 | 3/8″ | 3/8″ | 9/16″-24 | 13/16″ | 1.29″ | 1.06″ | .312″ |
| 66CA-6-8 | 3/8″ | 1/2″ | 9/16″-24 | 1″ | 1.49″ | 1.27″ | .312″ |
| 66CA-8-4 | 1/2″ | 1/4″ | 11/16″-20 | 11/16″ | 1.32″ | 1.09″ | .406″ |
| 66CA-8-6 | 1/2″ | 3/8″ | 11/16″-20 | 13/16″ | 1.35″ | 1.12″ | .406″ |
| 66CA-8-8 | 1/2″ | 1/2″ | 11/16″-20 | 1″ | 1.54″ | 1.31″ | .500″ |
| 66CA-10-8 | 5/8″ | 1/2″ | 13/16″-18 | 1″ | 1.62″ | 1.38″ | .500″ |






Reviews
There are no reviews yet.