| Features: |
|---|
|
| Part Number | (2) SAE 37 deg. JIC Male | SAE 37 deg. JIC Female Swivel | Working Pressure | Weight (Lbs.) |
|---|---|---|---|---|
| 6600-4 | 7/16″-20 | 7/16″-20 | 4500 PSI | N/A |
| 6600-6 | 9/16″-18 | 9/16″-18 | 4000 PSI | 0.1600 |
| 6600-8 | 3/4″-16 | 3/4″-16 | 4000 PSI | 0.2800 |
| 6600-12 | 1-1/16″-12 | 1-1/16″-12 | 3000 PSI | N/A |
| 6600-16 | 1-5/16″-12 | 1-5/16″-12 | 2500 PSI | N/A |






Reviews
There are no reviews yet.