| Part Number | Material | Tube O.D. | B1SAE 37° | B2SAE ORB | B1Drill | B2Drill | LLength | CHex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6400-04-04-O | Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 7/16-20″ | 0.172″ | 0.172″ | 1.230″ | 0.562″ |
| F6400-04-05-O | Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 1/2-20″ | 0.172″ | 0.234″ | 1.230″ | 0.625″ |
| F6400-04-06-O | Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 9/16-18″ | 0.172″ | 0.297″ | 1.290″ | 0.688″ |
| F6400-06-06-O | Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 0.280″ | 0.280″ | 1.300″ | 0.688″ |
| F6400-06-08-O | Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 3/4-16″ | 0.297″ | 0.391″ | 1.380″ | 0.875″ |
| F6400-08-06-O | Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 9/16-18″ | 0.391″ | 0.297″ | 1.440″ | 0.812″ |
| F6400-08-08-O | Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 0.391″ | 0.391″ | 1.480″ | 0.875″ |
| F6400-08-10-O | Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 7/8-14″ | 0.391″ | 0.484″ | 1.600″ | 1.000″ |
| F6400-08-12-O | Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 1-1/16-12″ | 0.391″ | 0.609″ | 1.760″ | 1.250″ |
| F6400-12-08-O | Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 3/4-16″ | 0.609″ | 0.391″ | 1.940″ | 1.125″ |
| F6400-12-10-O | Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 7/8-14″ | 0.609″ | 0.484″ | 1.880″ | 1.125″ |
| F6400-12-12-O | Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 0.609″ | 0.609″ | 1.970″ | 1.250″ |
| F6400-12-16-O | Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1-5/16-12″ | 0.609″ | 0.844″ | 1.990″ | 1.500″ |
| F6400-16-12-O | Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 1-1/16-12″ | 0.844″ | 0.609″ | 2.040″ | 1.375″ |
| F6400-16-16-O | Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 1-5/16-12″ | 0.844″ | 0.844″ | 2.040″ | 1.500″ |
| F6400-16-20-O | Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 1-5/8-12″ | 0.844″ | 1.078″ | 2.120″ | 1.875″ |
| F6400-20-16-O | Steel | 1-1/4″ | 1-5/8-12″ | 1-5/16-12″ | 1.078″ | 0.844″ | 2.330″ | 1.688″ |
| F6400-20-20-O | Steel | 1-1/4″ | 1-5/8-12″ | 1-5/8-12″ | 1.078″ | 1.078″ | 2.170″ | 1.875″ |
| F6400-20-24-O | Steel | 1-1/4″ | 1-5/8-12″ | 1-7/8-12″ | 1.078″ | 1.312″ | 2.240″ | 2.125″ |
| F6400-24-24-O | Steel | 1-1/2″ | 1-7/8-12″ | 1-7/8-12″ | 1.312″ | 1.312″ | 2.370″ | 2.125″ |
t






Reviews
There are no reviews yet.