| Applications: |
|---|
|
| Pressure: |
|
| Material: |
|
| Compatible Hose: |
|
| Steel Part Number |
Hose I.D. | Tube Size | Thread Size | Length A |
Run R |
Hose Cut-Off Factor |
Hex F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75706E-Z47 | 5/16″ | 3/8″ | 5/8-18 | 2.78″ | 1.38″ | 1.50″ | 3/4″ |
| 75706E-Z49 | 5/16″ | 1/2″ | 3/4-16 | 2.90″ | 1.50″ | 1.63″ | 7/8″ |
| 75708E-Z49 | 13/32″ | 1/2″ | 3/4-16 | 3.06″ | 1.66″ | 1.75″ | 7/8″ |
| 75708E-Z51 | 13/32″ | 5/8″ | 7/8-14 | 3.09″ | 1.69″ | 1.88″ | 1-1/16″ |
| 75710E-Z51 | 1/2″ | 5/8″ | 7/8-14 | 3.09″ | 1.69″ | 1.88″ | 1-1/16″ |
| 75710E-Z53 | 1/2″ | 3/4″ | 1-1/16-14 | 3.21″ | 1.81″ | 2.00″ | 1-1/4″ |
| 75712E-Z51 | 5/8″ | 5/8″ | 7/8-14 | 3.31″ | 1.81″ | 2.00″ | 1-1/16″ |
| 75712E-Z53 | 5/8″ | 3/4″ | 1-1/16-14 | 3.31″ | 1.81″ | 2.00″ | 1-1/4″ |
Note: Drawings may differ from actual parts.






Reviews
There are no reviews yet.