| About A Series Fittings: |
|---|
|
| Features: |
|
| Steel Part Number |
Hose ID Size | F Thread | C Cut-Off Factor |
Hex Diameter CH1 |
Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dash Size |
(in.) | (mm) | Dash Size | Size (in) – TPI |
(mm) | (mm) | lbs/each | |
| A-0402-MBPP | 04 | 1/4″ | 6.4mm | 02 | 1/8-28 | 21.7mm | 14mm | 0.04 lbs |
| A-0404-MBPP | 04 | 1/4″ | 6.4mm | 04 | 1/4-19 | 26.3mm | 19mm | 0.07 lbs |
| A-0406-MBPP | 04 | 1/4″ | 6.4mm | 06 | 3/8-19 | 27.8mm | 22mm | 0.10 lbs |
| A-0506-MBPP | 05 | 5/16″ | 7.9mm | 06 | 3/8-19 | 27.8mm | 22mm | 0.11 lbs |
| A-0604-MBPP | 06 | 3/8″ | 9.5mm | 04 | 1/4-19 | 26.3mm | 19mm | 0.11 lbs |
| A-0606-MBPP | 06 | 3/8″ | 9.5mm | 06 | 3/8-19 | 27.8mm | 22mm | 0.11 lbs |
| A-0608-MBPP | 06 | 3/8″ | 9.5mm | 08 | 1/2-14 | 31.3mm | 27mm | 0.18 lbs |
| A-0806-MBPP | 08 | 1/2″ | 12.7mm | 06 | 3/8-19 | 28.6mm | 22mm | 0.14 lbs |
| A-0808-MBPP | 08 | 1/2″ | 12.7mm | 08 | 1/2-14 | 32.1mm | 27mm | 0.20 lbs |
| A-0810-MBPP | 08 | 1/2″ | 12.7mm | 10 | 5/8-14 | 36.1mm | 30mm | 0.27 lbs |
| A-0812-MBPP | 08 | 1/2″ | 12.7mm | 12 | 3/4-14 | 34.1mm | 32mm | 0.27 lbs |
| A-1008-MBPP | 10 | 5/8″ | 15.9mm | 08 | 1/2-14 | 34.1mm | 30mm | 0.27 lbs |
| A-1010-MBPP | 10 | 5/8″ | 15.9mm | 10 | 5/8-14 | 36.1mm | 30mm | 0.27 lbs |
| A-1012-MBPP | 10 | 5/8″ | 15.9mm | 12 | 3/4-14 | 34.1mm | 32mm | 0.29 lbs |
| A-1212-MBPP | 12 | 3/4″ | 19.0mm | 12 | 3/4-14 | 34.6mm | 32mm | 0.31 lbs |
| A-1216-MBPP | 12 | 3/4″ | 19.0mm | 16 | 1-11 | 39.6mm | 41mm | 0.53 lbs |
| A-1616-MBPP | 16 | 1″ | 25.4mm | 16 | 1-11 | 40.4mm | 41mm | 0.58 lbs |
| A-1620-MBPP | 16 | 1″ | 25.4mm | 20 | 1-1/4-11 | 42.4mm | 50mm | 0.82 lbs |
| A-2020-MBPP | 20 | 1-1/4″ | 31.8mm | 20 | 1-1/4-11 | 47.0mm | 50mm | 0.98 lbs |
| A-2424-MBPP | 24 | 1-1/2″ | 38.1mm | 24 | 1-1/2-11 | 49.0mm | 55mm | 1.19 lbs |
| A-3232-MBPP | 32 | 2″ | 50.8mm | 32 | 2-11 | 53.5mm | 70mm | 2.01 lbs |






Reviews
There are no reviews yet.