| Features: |
|---|
|
| Part Number | Thread Size | Working Pressure | Weight (Lbs.) |
|---|---|---|---|
| 1251-02H | 1/8″-27 | 5000 PSI | 0.0200 |
| 1251-04H | 1/4″-18 | 5000 PSI | 0.0258 |
| 1251-06H | 3/8″-18 | 4000 PSI | 0.0420 |
| 1251-08H | 1/2″-14 | 3000 PSI | 0.0750 |
| 1251-12H | 3/4″-14 | 2500 PSI | 0.1250 |
| 1251-16H | 1″-11-1/2 | 2000 PSI | 0.2650 |
| 1251-20H | 1-1/4″-11-1/2 | 1150 PSI | 0.9060 |






Reviews
There are no reviews yet.