Straight Male Stainless – BSPP
Pressure Rating: Vacuum-290 PSI
Temperature Range: 5 ° F – 392° F
Tubing Compatibility: Nylon, Polyethylene, Polyurethane, Copper
Media: Compressed Air Fluid for food and Chemical Industry compatible with component specifications
Body: Stainless Steel
Thread Seal: FKM
| Product Number | Tube | A | B (IN) | B | C | L | CH1 | CH2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60020-4-M5 | 4 mm | M5 | 0.157″ | 4 mm | 8 mm | 20 mm | 10 mm | 2 mm |
| 60020-4-1/8 | 4 mm | 1/8″ | 0.236″ | 6 mm | 13 mm | 19.5 mm | 10 mm | 3 mm |
| 60020-4-1/4 | 4 mm | 1/4″ | 0.314″ | 8 mm | 15 mm | 19.5 mm | 15 mm | 3 mm |
| 60020-6-M5 | 6 mm | M5 | 0.157″ | 4 mm | 10 mm | 23 mm | 12 mm | 2 mm |
| 60020-6-1/8 | 6 mm | 1/8″ | 0.236″ | 6 mm | 13 mm | 23.5 mm | 13 mm | 4 mm |
| 60020-6-1/4 | 6 mm | 1/4″ | 0.314″ | 8 mm | 15 mm | 23.5 mm | 15 mm | 4 mm |
| 60020-8-1/8 | 8 mm | 1/8″ | 0.236″ | 6 mm | 13 mm | 25.5 mm | 14 mm | 5 mm |
| 60020-8-1/4 | 8 mm | 1/4″ | 0.314″ | 8 mm | 15 mm | 23.5 mm | 15 mm | 6 mm |
| 60020-10-1/4 | 10 mm | 1/4″ | 0.314″ | 8 mm | 16 mm | 30 mm | 17 mm | 8 mm |
| 60020-10-3/8 | 10 mm | 3/8″ | 0.354″ | 9 mm | 20 mm | 27 mm | 17 mm | 8 mm |
| 60020-10-1/2 | 10 mm | 1/2″ | 0.393″ | 10 mm | 17 mm | 30 mm | 22 mm | 8 mm |
| 60020-12-3/8 | 12 mm | 3/8″ | 0.354″ | 9 mm | 21 mm | 34 mm | 21 mm | 8 mm |
| 60020-12-1/2 | 12 mm | 1/2″ | 0.393″ | 10 mm | 25 mm | 31 mm | 22 mm | 10 mm |






Reviews
There are no reviews yet.