| Features |
|---|
|
| Part Number | Side 1 | Side 2 | Dimensions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dash Size | Type | Gender | Size | Thread | Dash Size | Type | Gender | Size | Thread | L (Length) | CH (Width) | |
| B1808H-02-02 | -02 | BSPT | Male | 1/8″ | R 1/8 – 28 | -02 | BSPT | Male | 1/8″ | R 1/8 – 28 | 27.1mm | 12mm |
| B1808H-04-02 | -04 | BSPT | Male | 1/4″ | R 1/4 – 19 | -02 | BSPT | Male | 1/8″ | R 1/8 – 28 | 29.5mm | 14mm |
| B1808H-04-04 | -04 | BSPT | Male | 1/4″ | R 1/4 – 19 | -04 | BSPT | Male | 1/4″ | R 1/4 – 19 | 35.6mm | 14mm |
| B1808H-06-02 | -06 | BSPT | Male | 3/8″ | R 3/8 – 19 | -02 | BSPT | Male | 1/8″ | R 1/8 – 28 | N/A | N/A |
| B1808H-06-04 | -06 | BSPT | Male | 3/8″ | R 3/8 – 19 | -04 | BSPT | Male | 1/4″ | R 1/4 – 19 | 37mm | 19mm |
| B1808H-06-06 | -06 | BSPT | Male | 3/8″ | R 3/8 – 19 | -06 | BSPT | Male | 3/8″ | R 3/8 – 19 | 36.9mm | 19mm |
| B1808H-08-04 | -08 | BSPT | Male | 1/2″ | R 1/2 – 14 | -04 | BSPT | Male | 1/4″ | R 1/4 – 19 | 46.3mm | 22mm |
| B1808H-08-06 | -08 | BSPT | Male | 1/2″ | R 1/2 – 14 | -06 | BSPT | Male | 3/8″ | R 3/8 – 19 | 45.8mm | 22mm |
| B1808H-08-08 | -08 | BSPT | Male | 1/2″ | R 1/2 – 14 | -08 | BSPT | Male | 1/2″ | R 1/2 – 14 | 46.6mm | 22mm |
| B1808H-12-06 | -12 | BSPT | Male | N/A | N/A | -06 | BSPT | Male | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B1808H-12-08 | -12 | BSPT | Male | 3/4″ | R 3/4 – 14 | -08 | BSPT | Male | 1/2″ | R 1/2 – 14 | 51.6mm | 27mm |
| B1808H-12-12 | -12 | BSPT | Male | 3/4″ | R 3/4 – 14 | -12 | BSPT | Male | 3/4″ | R 3/4 – 14 | 45.7mm | 27mm |
| B1808H-16-08 | -16 | BSPT | Male | N/A | N/A | -08 | BSPT | Male | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B1808H-16-12 | -16 | BSPT | Male | 1″ | R 1 – 11 | -12 | BSPT | Male | 3/4″ | R 3/4 – 14 | 51.8mm | 38mm |
| B1808H-16-16 | -16 | BSPT | Male | 1″ | R 1 – 11 | -16 | BSPT | Male | 1″ | R 1 – 11 | 55.8mm | 34mm |
| B1808H-20-12 | -20 | BSPT | Male | N/A | N/A | -16 | BSPT | Male | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B1808H-20-16 | -20 | BSPT | Male | 1-1/4″ | R 1-1/4 – 11 | -16 | BSPT | Male | 1″ | R 1 – 11 | 60.5mm | 50mm |
| B1808H-20-20 | -20 | BSPT | Male | 1-1/4″ | R 1-1/4 – 11 | -20 | BSPT | Male | 1-1/4″ | R 1-1/4 – 11 | 60.8mm | 46mm |
| B1808H-24-16 | -24 | BSPT | Male | N/A | N/A | -16 | BSPT | Male | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B1808H-24-20 | -24 | BSPT | Male | N/A | N/A | -20 | BSPT | Male | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B1808H-24-24 | -24 | BSPT | Male | 1-1/2″ | R 1-1/2 – 11 | -24 | BSPT | Male | 1-1/2″ | R 1-1/2 – 11 | 60.5mm | 50mm |
| B1808H-32-20 | -32 | BSPT | Male | N/A | N/A | -20 | BSPT | Male | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B1808H-32-24 | -32 | BSPT | Male | N/A | N/A | -24 | BSPT | Male | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B1808H-32-32 | -32 | BSPT | Male | 2″ | R 2 – 11 | -32 | BSPT | Male | 2″ | R 2 – 11 | 77mm | 63mm |
| B1808H-40-32 | -40 | BSPT | Male | N/A | N/A | -32 | BSPT | Male | N/A | N/A | N/A | N/A |






Reviews
There are no reviews yet.