| Features: |
|---|
|
| Notes: |
|
| Base Material and Plating: |
|
| Seal Material: |
|
| Part Number | Material | Seal | Overall Length |
Dim. B |
Dim. D Ø |
Wrench/Hex | Port T1 | Stem T2 | SWG. Radius |
Max PSIG |
Through Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9SS4MO4XFP25-Z-V | Zinc | Viton | 2.460″ | 2.090″ | 1.192″ | 0.625″ | 1/4-18 NPTF | 7/16-20 UN | 0.525″ | 5000 PSIG | 0.172″ |
| 9SS4MO4XFP25-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.460″ | 2.090″ | 1.192″ | 0.625″ | 1/4-18 NPTF | 7/16-20 UN | 0.525″ | 5000 PSIG | 0.172″ |
| 9SS4MO4XFP25-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.460″ | 2.090″ | 1.192″ | 0.625″ | 1/4-18 NPTF | 7/16-20 UN | 0.525″ | 5000 PSIG | 0.172″ |
| 9SS4MO4XFP25-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.460″ | 2.090″ | 1.192″ | 0.625″ | 1/4-18 NPTF | 7/16-20 UN | 0.525″ | 5000 PSIG | 0.172″ |
| 9SS4MO6XFP25-Z-V | Zinc | Viton | 2.460″ | 2.090″ | 1.192″ | 0.750″ | 1/4-18 NPTF | 9/16-18 UN | 0.525″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
| 9SS4MO6XFP25-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.460″ | 2.090″ | 1.192″ | 0.750″ | 1/4-18 NPTF | 9/16-18 UN | 0.525″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
| 9SS4MO6XFP25-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 2.460″ | 2.090″ | 1.192″ | 0.750″ | 1/4-18 NPTF | 9/16-18 UN | 0.525″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
| 9SS4MO6XFP25-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.460″ | 2.090″ | 1.192″ | 0.750″ | 1/4-18 NPTF | 9/16-18 UN | 0.525″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
| 9SS4MO6XFP25-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.460″ | 2.090″ | 1.192″ | 0.750″ | 1/4-18 NPTF | 9/16-18 UN | 0.525″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
| 9SS4MO6XFP25-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 2.460″ | 2.090″ | 1.192″ | 0.750″ | 1/4-18 NPTF | 9/16-18 UN | 0.525″ | 5000 PSIG | 0.250″ |
| 9SS8MO8XFP38-Z-V | Zinc | Viton | 2.930″ | 2.380″ | 1.495″ | 1.000″ | 3/8-18 NPTF | 3/4-16 UN | 0.588″ | 5000 PSIG | 0.391″ |
| 9SS8MO8XFP38-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.930″ | 2.380″ | 1.495″ | 1.000″ | 3/8-18 NPTF | 3/4-16 UN | 0.588″ | 5000 PSIG | 0.391″ |
| 9SS8MO8XFP38-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 2.930″ | 2.380″ | 1.495″ | 1.000″ | 3/8-18 NPTF | 3/4-16 UN | 0.588″ | 5000 PSIG | 0.391″ |
| 9SS8MO8XFP38-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.930″ | 2.380″ | 1.495″ | 1.000″ | 3/8-18 NPTF | 3/4-16 UN | 0.588″ | 5000 PSIG | 0.391″ |
| 9SS8MO8XFP38-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.930″ | 2.380″ | 1.495″ | 1.000″ | 3/8-18 NPTF | 3/4-16 UN | 0.588″ | 5000 PSIG | 0.391″ |
| 9SS8MO8XFP38-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 2.930″ | 2.380″ | 1.495″ | 1.000″ | 3/8-18 NPTF | 3/4-16 UN | 0.588″ | 5000 PSIG | 0.391″ |
| 9SS8MO10XFP38-Z-V | Zinc | Viton | 3.050″ | 2.500″ | 1.495″ | 1.000″ | 3/8-18 NPTF | 7/8-14 UN | 0.588″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
| 9SS8MO10XFP38-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.050″ | 2.500″ | 1.495″ | 1.000″ | 3/8-18 NPTF | 7/8-14 UN | 0.588″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
| 9SS8MO10XFP38-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 3.050″ | 2.500″ | 1.495″ | 1.000″ | 3/8-18 NPTF | 7/8-14 UN | 0.588″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
| 9SS8MO10XFP38-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.050″ | 2.500″ | 1.495″ | 1.000″ | 3/8-18 NPTF | 7/8-14 UN | 0.588″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
| 9SS8MO10XFP38-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.050″ | 2.500″ | 1.495″ | 1.000″ | 3/8-18 NPTF | 7/8-14 UN | 0.588″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
| 9SS8MO10XFP38-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 3.050″ | 2.500″ | 1.495″ | 1.000″ | 3/8-18 NPTF | 7/8-14 UN | 0.588″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
| 9SS8MO8XFP50-Z-V | Zinc | Viton | 2.923″ | 2.376″ | 1.495″ | 1.000″ | 1/2-14 NPTF | 3/4-16 UN | 0.588″ | 5000 PSIG | 0.391″ |
| 9SS8MO8XFP50-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.923″ | 2.376″ | 1.495″ | 1.000″ | 1/2-14 NPTF | 3/4-16 UN | 0.588″ | 5000 PSIG | 0.391″ |
| 9SS8MO8XFP50-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 2.923″ | 2.376″ | 1.495″ | 1.000″ | 1/2-14 NPTF | 3/4-16 UN | 0.588″ | 5000 PSIG | 0.391″ |
| 9SS8MO8XFP50-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.923″ | 2.376″ | 1.495″ | 1.000″ | 1/2-14 NPTF | 3/4-16 UN | 0.588″ | 5000 PSIG | 0.391″ |
| 9SS8MO8XFP50-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.923″ | 2.376″ | 1.495″ | 1.000″ | 1/2-14 NPTF | 3/4-16 UN | 0.588″ | 5000 PSIG | 0.391″ |
| 9SS8MO8XFP50-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 2.923″ | 2.376″ | 1.495″ | 1.000″ | 1/2-14 NPTF | 3/4-16 UN | 0.588″ | 5000 PSIG | 0.391″ |
| 9SS8MO10XFP50-Z-V | Zinc | Viton | 3.045″ | 2.498″ | 1.495″ | 1.000″ | 1/2-14 NPTF | 7/8-14 UN | 0.588″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
| 9SS8MO10XFP50-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.045″ | 2.498″ | 1.495″ | 1.000″ | 1/2-14 NPTF | 7/8-14 UN | 0.588″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
| 9SS8MO10XFP50-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.045″ | 2.498″ | 1.495″ | 1.000″ | 1/2-14 NPTF | 7/8-14 UN | 0.588″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
| 9SS8MO10XFP50-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.045″ | 2.498″ | 1.495″ | 1.000″ | 1/2-14 NPTF | 7/8-14 UN | 0.588″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
| 9SS8MO10XFP50-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 3.045″ | 2.498″ | 1.495″ | 1.000″ | 1/2-14 NPTF | 7/8-14 UN | 0.588″ | 5000 PSIG | 0.484″ |
| 9SS12MO12XFP75-Z-V | Zinc | Viton | 3.419″ | 2.754″ | 1.710″ | 1.375″ | 3/4-14 NPTF | 1-1/16-12 UN | 0.643″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
| 9SS12MO12XFP75-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.419″ | 2.754″ | 1.710″ | 1.375″ | 3/4-14 NPTF | 1-1/16-12 UN | 0.643″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
| 9SS12MO12XFP75-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 3.419″ | 2.754″ | 1.710″ | 1.375″ | 3/4-14 NPTF | 1-1/16-12 UN | 0.643″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
| 9SS12MO12XFP75-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.419″ | 2.754″ | 1.710″ | 1.375″ | 3/4-14 NPTF | 1-1/16-12 UN | 0.643″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
| 9SS12MO12XFP75-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.419″ | 2.754″ | 1.710″ | 1.375″ | 3/4-14 NPTF | 1-1/16-12 UN | 0.643″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
| 9SS12MO12XFP75-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 3.419″ | 2.754″ | 1.710″ | 1.375″ | 3/4-14 NPTF | 1-1/16-12 UN | 0.643″ | 4500 PSIG | 0.609″ |
| 9SS16MO16XFP100-Z-V | Zinc | Viton | 4.424″ | 3.616″ | 2.162″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPTF | 1-5/16-12 UN | 0.827″ | 4000 PSIG | 0.827″ |
| 9SS16MO16XFP100-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.424″ | 3.616″ | 2.162″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPTF | 1-5/16-12 UN | 0.827″ | 4000 PSIG | 0.827″ |
| 9SS16MO16XFP100-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 4.424″ | 3.616″ | 2.162″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPTF | 1-5/16-12 UN | 0.827″ | 4000 PSIG | 0.827″ |
| 9SS16MO16XFP100-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 4.424″ | 3.616″ | 2.162″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPTF | 1-5/16-12 UN | 0.827″ | 4000 PSIG | 0.827″ |
| 9SS16MO16XFP100-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.424″ | 3.616″ | 2.162″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPTF | 1-5/16-12 UN | 0.827″ | 4000 PSIG | 0.827″ |
| 9SS16MO16XFP100-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 4.424″ | 3.616″ | 2.162″ | 1.625″ | 1-11-1/2 NPTF | 1-5/16-12 UN | 0.827″ | 4000 PSIG | 0.827″ |
| 9SS20MO20XFP125-Z-V | Zinc | Viton | 4.833″ | 3.865″ | 2.702″ | 1.875″ | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 1-5/8-12 UN | 1.049″ | 4000 PSIG | 1.078″ |
| 9SS20MO20XFP125-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.833″ | 3.865″ | 2.702″ | 1.875″ | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 1-5/8-12 UN | 1.049″ | 4000 PSIG | 1.078″ |
| 9SS20MO20XFP125-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 4.833″ | 3.865″ | 2.702″ | 1.875″ | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 1-5/8-12 UN | 1.049″ | 4000 PSIG | 1.078″ |
| 9SS20MO20XFP125-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 4.833″ | 3.865″ | 2.702″ | 1.875″ | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 1-5/8-12 UN | 1.049″ | 4000 PSIG | 1.078″ |
| 9SS20MO20XFP125-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.833″ | 3.865″ | 2.702″ | 1.875″ | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 1-5/8-12 UN | 1.049″ | 4000 PSIG | 1.078″ |
| 9SS20MO20XFP125-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 4.833″ | 3.865″ | 2.702″ | 1.875″ | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 1-5/8-12 UN | 1.049″ | 4000 PSIG | 1.078″ |
| 9SS24MO24XFP150-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 6.105″ | 4.875″ | 2.917″ | 2.125″ | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 1-7/8-12 UN | 1.076″ | 4000 PSIG | 1.312″ |
| 9SS24MO24XFP150-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 6.105″ | 4.875″ | 2.917″ | 2.125″ | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 1-7/8-12 UN | 1.076″ | 4000 PSIG | 1.312″ |
| 9SS24MO24XFP150-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 6.105″ | 4.875″ | 2.917″ | 2.125″ | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 1-7/8-12 UN | 1.076″ | 4000 PSIG | 1.312″ |






Reviews
There are no reviews yet.