| Applications: |
|---|
|
| Advantages: |
|
| Used With: |
|
| Material: |
|
| Pressure: |
|
| Temperature Range: |
|
| Vacuum: |
|
| Nickel Plated Brass Part Number |
Tube O.D. | Female Pipe Thread | C | F | G | H | L | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1166X2 | 1/8″ | 1/8″ | 0.39″ | 0.35″ | 0.51″ | 0.34″ | 0.95″ | 12 |
| 1166X2X4 | 1/8″ | 1/4″ | 0.55″ | 0.35″ | 0.65″ | 0.47″ | 1.10″ | 15 |
| 1166X2.5 | 5/32″ | 1/8″ | 0.39″ | 0.35″ | 0.51″ | 0.34″ | 0.95″ | 12 |
| 1166X2.5X4 | 5/32″ | 1/4″ | 0.55″ | 0.35″ | 0.65″ | 0.47″ | 1.10″ | 15 |
| 1166X4 | 1/4″ | 1/8″ | 0.39″ | 0.46″ | 0.51″ | 0.34″ | 1.02″ | 12 |
| 1166X4X4 | 1/4″ | 1/4″ | 0.54″ | 0.47″ | 0.65″ | 0.47″ | 1.18″ | 15 |
| 1166X6 | 3/8″ | 1/4″ | 0.51″ | 0.60″ | 0.73″ | 0.47″ | 1.30″ | 17 |
| 1166X6X6 | 3/8″ | 3/8″ | 0.55″ | 0.60″ | 0.79″ | 0.49″ | 1.34″ | 17 |






Reviews
There are no reviews yet.