| Product Features: |
|
|---|---|
| Markets: |
|
| Applications: |
|
| Specification: | |
| Pressure Range: | Up to 150 PSI (10.3 bar) |
| Temperature Range: | -65° to +250° F (-53.8° to +121.1° C) |
| Pressure Range: | See Chart Below |
| Compatible Tubing: |
|
| Part Number | Tube Size | Pipe Thread | Minimum Orifice Size | A | B | Hex (C) | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169HD-2-2 | 1/8″ | 1/8″ | .093″ | .975″ | .656″ | .438″ | .720″ |
| 169HD-3-2 | 3/16″ | 1/8″ | .125″ | 1.056″ | .687″ | .437″ | .750″ |
| 169HD-4-2 | 1/4″ | 1/8″ | .187″ | 1.084″ | .687″ | .500″ | .750″ |
| 169HD-4-4 | 1/4″ | 1/4″ | .187″ | 1.144″ | .750″ | .500″ | .937″ |
| 169HD-5-2 | 5/16″ | 1/8″ | .218″ | 1.144″ | .750″ | .562″ | .810″ |
| 169HD-5-4 | 5/16″ | 1/4″ | .250″ | 1.206″ | .812″ | .562″ | 1.000″ |
| 169HD-6-2 | 3/8″ | 1/8″ | .218″ | 1.281″ | .875″ | .562″ | .875″ |
| 169HD-6-4 | 3/8″ | 1/4″ | .312″ | 1.281″ | .875″ | .562″ | 1.000″ |
| 169HD-6-6 | 3/8″ | 3/8″ | .312″ | 1.376″ | .970″ | .615″ | 1.031″ |
| 169HD-6-8 | 3/8″ | 1/2″ | .312″ | 1.120″ | 1.120″ | .687″ | 1.310″ |
| 169HD-8-4 | 1/2″ | 1/4″ | .312″ | 1.421″ | 1.000″ | .678″ | 1.062″ |
| 169HD-8-6 | 1/2″ | 3/8″ | .406″ | 1.421″ | 1.000″ | .378″ | 1.062″ |
| 169HD-8-8 | 1/2″ | 1/2″ | .437″ | 1.481″ | 1.060″ | .740″ | 1.420″ |
| 169HD-10-6 | 5/8″ | 3/8″ | .406″ | 1.818″ | 1.270″ | .875″ | 1.340″ |
| 169HD-10-8 | 5/8″ | 1/2″ | .500″ | 1.818″ | 1.270″ | .875″ | 1.480″ |






Reviews
There are no reviews yet.