| Part Number | Material | Tube O.D. | B1 Thread | B2 Thread | A3 NPTF | B1 Drill | B2 Drill | A3 Drill | M1 Length | M2 Length | N Length | K1 Depth | K2 Depth | Y Flats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2601-02-02-02-FG | Forged Steel | 1/8″ | 5/16-24″ | 5/16-24″ | 1/8-27″ | 0.093″ | 0.093″ | 0.188″ | 0.770″ | 0.770″ | 0.720″ | 0.188″ | 0.188″ | 0.438″ |
| C2601-04-04-02-FG | Forged Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 7/16-20″ | 1/8-27″ | 0.203″ | 0.203″ | 0.188″ | 0.890″ | 0.890″ | 0.780″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.438″ |
| C2601-04-04-04-FG | Forged Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 7/16-20″ | 1/4-18″ | 0.203″ | 0.203″ | 0.281″ | 1.030″ | 1.030″ | 1.090″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.562″ |
| C2601-05-05-02-FG | Forged Steel | 5/16″ | 1/2-20″ | 1/2-20″ | 1/8-27″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.188″ | 0.950″ | 0.950″ | 0.810″ | 0.250″ | 0.250″ | 0.562″ |
| C2601-06-06-04-FG | Forged Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 1/4-18″ | 0.281″ | 0.281″ | 0.281″ | 1.050″ | 1.050″ | 1.090″ | 0.250″ | 0.250″ | 0.562″ |
| C2601-08-08-06-FG | Forged Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 3/8-18″ | 0.422″ | 0.422″ | 0.406″ | 1.250″ | 1.250″ | 1.220″ | 0.305″ | 0.305″ | 0.750″ |
| C2601-08-08-08-FG | Forged Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 1/2-14″ | 0.422″ | 0.422″ | 0.531″ | 1.350″ | 1.350″ | 1.470″ | 0.305″ | 0.305″ | 0.875″ |
| C2601-10-10-08-FG | Forged Steel | 5/8″ | 7/8-14″ | 7/8-14″ | 1/2-14″ | 0.500″ | 0.500″ | 0.531″ | 1.420″ | 1.420″ | 1.470″ | 0.350″ | 0.350″ | 0.875″ |
| C2601-12-12-12-FG | Forged Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 3/4-14″ | 0.656″ | 0.656″ | 0.719″ | 1.580″ | 1.580″ | 1.590″ | 0.350″ | 0.350″ | 1.062″ |
| C2601-16-16-16-FG | Forged Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 1-5/16-12″ | 1-11-1/2″ | 0.875″ | 0.875″ | 0.938″ | 1.730″ | 1.730″ | 1.970″ | 0.415″ | 0.415″ | 1.312″ |
| C2601-02-02-02-SS | Stainless Steel | 1/8″ | 5/16-24″ | 5/16-24″ | 1/8-27″ | 0.093″ | 0.093″ | 0.188″ | 0.770″ | 0.770″ | 0.720″ | 0.188″ | 0.188″ | 0.438″ |
| C2601-04-04-02-SS | Stainless Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 7/16-20″ | 1/8-27″ | 0.203″ | 0.203″ | 0.188″ | 0.890″ | 0.890″ | 0.780″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.438″ |
| C2601-04-04-04-SS | Stainless Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 7/16-20″ | 1/4-18″ | 0.203″ | 0.203″ | 0.281″ | 1.030″ | 1.030″ | 1.090″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.562″ |
| C2601-05-05-02-SS | Stainless Steel | 5/16″ | 1/2-20″ | 1/2-20″ | 1/8-27″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.188″ | 0.950″ | 0.950″ | 0.810″ | 0.250″ | 0.250″ | 0.562″ |
| C2601-06-06-04-SS | Stainless Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 1/4-18″ | 0.281″ | 0.281″ | 0.281″ | 1.050″ | 1.050″ | 1.090″ | 0.250″ | 0.250″ | 0.562″ |
| C2601-06-06-06-SS | Stainless Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 3/8-18″ | 0.281″ | 0.281″ | 0.406″ | 1.140″ | 1.140″ | 1.220″ | 0.250″ | 0.250″ | 0.750″ |
| C2601-08-08-06-SS | Stainless Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 3/8-18″ | 0.422″ | 0.422″ | 0.406″ | 1.250″ | 1.250″ | 1.220″ | 0.305″ | 0.305″ | 0.750″ |
| C2601-08-08-08-SS | Stainless Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 1/2-14″ | 0.422″ | 0.422″ | 0.531″ | 1.350″ | 1.350″ | 1.470″ | 0.305″ | 0.305″ | 0.875″ |
| C2601-10-10-08-SS | Stainless Steel | 5/8″ | 7/8-14″ | 7/8-14″ | 1/2-14″ | 0.500″ | 0.500″ | 0.531″ | 1.420″ | 1.420″ | 1.470″ | 0.350″ | 0.350″ | 0.875″ |
| C2601-12-12-12-SS | Stainless Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 3/4-14″ | 0.656″ | 0.656″ | 0.719″ | 1.580″ | 1.580″ | 1.590″ | 0.350″ | 0.350″ | 1.062″ |
| C2601-16-16-16-SS | Stainless Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 1-5/16-12″ | 1-11-1/2″ | 0.875″ | 0.875″ | 0.938″ | 1.730″ | 1.730″ | 1.970″ | 0.415″ | 0.415″ | 1.312″ |
Sale!
Tube Fittings
C2601-16-16-16-FG by Brennan Inc. | -16 Bite Type x -16 Bite Type x -16 Male Pipe | Tee | Forged Steel
Original price was: $51.08.$15.32Current price is: $15.32.






Reviews
There are no reviews yet.