| Product Features: |
|
|---|---|
| Markets: |
|
| Applications: |
|
| Temperature Range: | 0° to +200° F (-17.8° to +93.3° C) |
| Compatible Tubing: |
|
| Black Polypropylene Part Number | Natural Nylon Part Number | Nom. Tube O.D. | Hex (C) | Overall Length (L) | Flow Diameter (D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P4UC4 | W4UC4 | N4UC4 | 1/4″ | 11/16″ | 1.62″ | .170″ |
| P5UC4 | – | N5UC4 | 5/16″ – 1/4″ | 11/16″ | 1.62″ | .170″ |
| P5UC5 | – | N5UC5 | 5/16″ | 11/16″ | 1.62″ | .190″ |
| P6UC4 | – | N6UC4 | 3/8″ – 1/4″ | 13/16″ | 1.80″ | .170″ |
| P6UC5 | – | N6UC5 | 3/8″ – 5/16″ | 13/16″ | 1.80″ | .190″ |
| P6UC6 | W6UC6 | N6UC6 | 3/8″ | 13/16″ | 1.92″ | .250″ |
| P8UC6 | W8UC6 | N8UC6 | 1/2″ – 3/8″ | 1″ | 1.95″ | .250″ |
| P8UC8 | W8UC8 | N8UC8 | 1/2″ | 1″ | 2.03″ | .375″ |
| P10UC6 | – | N10UC6 | 5/8″ – 3/8″ | 1-1/8″ | 2.19″ | .250″ |
| P10UC8 | – | N10UC8 | 5/8″ – 1/2″ | 1-1/8″ | 2.24″ | .375″ |
| P10UC10 | – | N10UC10 | 1/4″ | 1-1/8″ | 2.40″ | .500″ |






Reviews
There are no reviews yet.