Straight Male Stainless
Pressure Rating: Vacuum-290 PSI
Temperature Range: 5 ? F – 392° F
Tubing Compatibility: Nylon, Polyethylene, Polyurethane, Copper
Media: Compressed Air Fluid for food and Chemical Industry compatible with component specifications
Body: Stainless steel
Thread Seal: FKM
Thread Type: SWIFTFIT
| Product Number | Tube | A | B (IN) | B | L | CH1 | CH2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60000-53-32 | 5/32″ | 10-32 | 0.157″ | 4 mm | 21 mm | 10 mm | 2 mm |
| 60000-53-02 | 5/32″ | 1/8″ | 0.216″ | 5.5 mm | 18 mm | 11 mm | 3 mm |
| 60000-53-04 | 5/32″ | 1/4″ | 0.275″ | 7 mm | 19.5 mm | 14 mm | 3 mm |
| 60000-04-32 | 1/4″ | 10-32 | 0.157″ | 4 mm | 23 mm | 12 mm | 2 mm |
| 60000-04-02 | 1/4″ | 1/8″ | 0.334″ | 8.5 mm | 23.5 mm | 13 mm | 4 mm |
| 60000-04-04 | 1/4″ | 1/4″ | 0.275″ | 7 mm | 20.5 mm | 14 mm | 4 mm |
| 60000-05-02 | 5/16″ | 1/8″ | 0.216″ | 5.5 mm | 24 mm | 14 mm | 5 mm |
| 60000-05-04 | 5/16″ | 1/4″ | 0.275″ | 7 mm | 21.5 mm | 14 mm | 6 mm |
| 60000-06-04 | 3/8″ | 1/4″ | 0.275″ | 7 mm | 32.5 mm | 17 mm | 7 mm |
| 60000-06-06 | 3/8″ | 3/8″ | 0.295″ | 7.5 mm | 29.5 mm | 18 mm | 7 mm |
| 60000-06-08 | 3/8″ | 1/2″ | 0.345″ | 9 mm | 25.5 mm | 17 mm | 8 mm |
| 60000-08-06 | 1/2″ | 3/8″ | 0.295″ | 7.5 mm | 31 mm | 21 mm | 9 mm |
| 60000-08-08 | 1/2″ | 1/2″ | 0.354″ | 9 mm | 31 mm | 21 mm | 10 mm |






Reviews
There are no reviews yet.