Swivel Elbow
Pressure Rating: Vacuum-290 PSI
Temperature Range: 0-176 ° F
Tubing Compatibility: Nylon, Polyethylene, Polyurethane, Copper
Media: Compressed Air, Water
Body: Nickel Plated Brass
Thread Seal: NBR 70
Thread Type: SWIFTFIT
| Product Number | Tube | A | B (IN) | B | L1 | L2 | CH1 | CH2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87110-02-02 | 1/8″ | 1/8″ | 0.217″ | 5.5 mm | 16.5 mm | 21.5 mm | 9 mm | 13 mm |
| 87110-02-04 | 1/8″ | 1/4″ | 0.276″ | 7 mm | 17 mm | 25.5 mm | 9 mm | 15 mm |
| 87110-53-02 | 5/32″ | 1/8″ | 0.217″ | 5.5 mm | 17 mm | 21.5 mm | 9 mm | 13 mm |
| 87110-53-04 | 5/32″ | 1/4″ | 0.276″ | 7 mm | 17 mm | 25.5 mm | 9 mm | 15 mm |
| 87110-04-02 | 1/4″ | 1/8″ | 0.217″ | 5.5 mm | 21.5 mm | 23.5 mm | 11 mm | 13 mm |
| 87110-04-04 | 1/4″ | 1/4″ | 0.276″ | 7 mm | 21.5 mm | 23.5 mm | 11 mm | 15 mm |
| 87110-04-06 | 1/4″ | 3/8″ | 0.295″ | 7.5 mm | 21.5 mm | 27.5 mm | 11 mm | 17 mm |
| 87110-05-02 | 5/16″ | 1/8″ | 0.217″ | 5.5 mm | 23 mm | 25 mm | 13 mm | 13 mm |
| 87110-05-04 | 5/16″ | 1/4″ | 0.276″ | 7 mm | 23 mm | 27.5 mm | 13 mm | 15 mm |
| 87110-05-06 | 5/16″ | 3/8″ | 0.295″ | 7.5 mm | 22.5 mm | 28 mm | 13 mm | 17 mm |
| 87110-06-02 | 3/8″ | 1/8″ | 0.217″ | 5.5 mm | 27 mm | 27.5 mm | 16 mm | 13 mm |
| 87110-06-04 | 3/8″ | 1/4″ | 0.276″ | 7 mm | 27 mm | 29.5 mm | 16 mm | 15 mm |
| 87110-06-06 | 3/8″ | 3/8″ | 0.295″ | 7.5 mm | 27 mm | 30 mm | 16 mm | 17 mm |
| 87110-06-08 | 3/8″ | 1/2″ | 0.354″ | 9 mm | 27 mm | 33 mm | 16 mm | 21 mm |
| 87110-08-04 | 1/2″ | 1/4″ | 0.276″ | 7 mm | 31.5 mm | 33 mm | 19 mm | 15 mm |
| 87110-08-06 | 1/2″ | 3/8″ | 0.295″ | 7.5 mm | 31.5 mm | 33 mm | 19 mm | 17 mm |
| 87110-08-08 | 1/2″ | 1/2″ | 0.354″ | 9 mm | 31.5 mm | 36 mm | 19 mm | 21 mm |






Reviews
There are no reviews yet.