Swivel Elbow
Pressure Rating: Vacuum-290 PSI
Temperature Range: 0-176° F
Tubing Compatibility: Nylon, Polyethylene, Polyurethane, Copper
Media: Compressed Air, Water
Body: Nickel Plated Brass
Thread Seal: NBR
Thread Type: NPTF
| Product Number | Tube | A NPTF | Thread Type | B (IN) | B | L1 | L2 | CH1 | CH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88110-02-02 | 1/8″ | 1/8″ | NPTF | 0.335″ | 8.5 mm | 17 mm | 23 mm | 9 mm | 13 mm | |
| 88110-02-04 | 1/8″ | 1/4″ | NPTF | 0.512″ | 13 mm | 17 mm | 28.5 mm | 9 mm | 15 mm | |
| 88110-53-02 | 5/32″ | 1/8″ | NPTF | 0.335″ | 8.5 mm | 17 mm | 23 mm | 9 mm | 13 mm | |
| 88110-53-04 | 5/32″ | 1/4″ | NPTF | 0.512″ | 13 mm | 17 mm | 30 mm | 9 mm | 15 mm | |
| 88110-04-02 | 1/4″ | 1/8″ | NPTF | 0.335″ | 8.5 mm | 21 mm | 26 mm | 11 mm | 13 mm | |
| 88110-04-04 | 1/4″ | 1/4″ | NPTF | 0.512″ | 13 mm | 21 mm | 31 mm | 11 mm | 15 mm | |
| 88110-04-06 | 1/4″ | 3/8″ | NPTF | 0.512″ | 13 mm | 21 mm | 32.5 mm | 11 mm | 18 mm | |
| 88110-05-02 | 5/16″ | 1/8″ | NPTF | 0.335″ | 8.5 mm | 22.5 mm | 26.5 mm | 13 mm | 13 mm | |
| 88110-05-04 | 5/16″ | 1/4″ | NPTF | 0.512″ | 13 mm | 22.5 mm | 32 mm | 13 mm | 15 mm | |
| 88110-05-06 | 5/16″ | 3/8″ | NPTF | 0.512″ | 13 mm | 22.5 mm | 32.5 mm | 13 mm | 18 mm | |
| 88110-06-02 | 3/8″ | 1/8″ | NPTF | 0.335″ | 8.5 mm | 26.5 mm | 30 mm | 16 mm | 13 mm | |
| 88110-06-04 | 3/8″ | 1/4″ | NPTF | 0.512″ | 13 mm | 28 mm | 35 mm | 16 mm | 15 mm | |
| 88110-06-06 | 3/8″ | 3/8″ | NPTF | 0.512″ | 13 mm | 26 mm | 34.5 mm | 16 mm | 18 mm | |
| 88110-06-08 | 3/8″ | 1/2″ | NPTF | 0.669″ | 17 mm | 26.5 mm | 41 mm | 16 mm | 22 mm | |
| 88110-08-04 | 1/2″ | 1/4″ | NPTF | 0.512″ | 13 mm | 30.5 mm | 39.5 mm | 19 mm | 15 mm | |
| 88110-08-06 | 1/2″ | 3/8″ | NPTF | 0.512″ | 13 mm | 30.5 mm | 37.5 mm | 19 mm | 18 mm | |
| 88110-08-08 | 1/2″ | 1/2″ | NPTF | 0.669″ | 17 mm | 30.5 mm | 44 mm | 19 mm | 22 mm |






Reviews
There are no reviews yet.