| About A Series Fittings: |
|---|
|
| Features: |
|
| Steel Part Number |
Hose ID Size | F Thread | C Cut-Off Factor |
K | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dash Size |
(in.) | (mm) | (mm) x TP (mm) | (mm) | (mm) | lbs/each | |
| A-0412-MBAN | 04 | 1/4″ | 6.4mm | M12x1.5 | 28.5mm | 20mm | 0.05 lbs |
| A-0414-MBAN | 04 | 1/4″ | 6.4mm | M14x1.5 | 27.5mm | 24mm | 0.06 lbs |
| A-0512-MBAN | 05 | 5/16″ | 7.9mm | M12x1.5 | 28.5mm | 24mm | 0.06 lbs |
| A-0514-MBAN | 05 | 5/16″ | 7.9mm | M14x1.5 | 27.5mm | 24mm | 0.07 lbs |
| A-0614-MBAN | 06 | 3/8″ | 9.5mm | M14x1.5 | 27.5mm | 24mm | 0.08 lbs |
| A-0616-MBAN | 06 | 3/8″ | 9.5mm | M16x1.5 | 30.5mm | 28mm | 0.11 lbs |
| A-0618-MBAN | 06 | 3/8″ | 9.5mm | M18x1.5 | 31.5mm | 32mm | 0.15 lbs |
| A-0818-MBAN | 08 | 1/2″ | 12.7mm | M18x1.5 | 32.0mm | 32mm | 0.17 lbs |
| A-0822-MBAN | 08 | 1/2″ | 12.7mm | M22x1.5 | 35.0mm | 39mm | 0.19 lbs |
| A-1022-MBAN | 10 | 5/8″ | 15.9mm | M22x1.5 | 35.0mm | 39mm | 0.28 lbs |
| A-1226-MBAN | 12 | 3/4″ | 19.0mm | M26x1.5 | 38.5mm | 46mm | 0.42 lbs |
| A-1630-MBAN | 16 | 1″ | 25.4mm | M30x1.5 | 42.5mm | 54mm | 0.94 lbs |






Reviews
There are no reviews yet.