| Part Number | Material | FlangeSize | A±.030 | B±.030 | D±.010 | E±.030 | F±.016 | G±.010 | H±.010 | J±.005 | K±.005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952-08-H | Steel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1952-12-H | Steel | 3/4″ | 1.14″ | 2.81″ | 2.00″ | 1.12″ | 0.75″ | 1.66″ | 1.28″ | 0.33″ | 0.41″ |
| 1952-16-H | Steel | 1″ | 1.33″ | 3.19″ | 2.25″ | 1.31″ | 0.94″ | 1.91″ | 1.53″ | 0.36″ | 0.47″ |
| 1952-20-H | Steel | 1-1/4″ | 1.48″ | 3.75″ | 2.63″ | 1.50″ | 1.06″ | 2.16″ | 1.75″ | 0.39″ | 0.53″ |
| 1952-24-H | Steel | 1-1/2″ | 1.83″ | 4.44″ | 3.13″ | 1.69″ | 1.19″ | 2.53″ | 2.03″ | 0.48″ | 0.66″ |
| 1952-32-H | Steel | 2″ | 2.20″ | 5.25″ | 3.81″ | 2.06″ | 1.44″ | 3.16″ | 2.66″ | 0.48″ | 0.78″ |
,






Reviews
There are no reviews yet.