| About A Series Fittings: |
|---|
|
| Features: |
|
| Steel Part Number |
Hose ID Size | F Thread | Tube OD | C Cut-Off Factor |
D Drop |
Hex Diameter CH2 |
Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dash Size |
(in.) | (mm) | (mm) x TP (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | lbs/each | |
| A-0414-FM9L | 04 | 1/4″ | 6.4mm | M14x1.5 | 8mm | 28.3mm | 32.5mm | 17mm | 0.09 lbs |
| A-0416-FM9L | 04 | 1/4″ | 6.4mm | M16x1.5 | 10mm | 28.3mm | 32.5mm | 19mm | 0.10 lbs |
| A-0516-FM9L | 05 | 5/16″ | 7.9mm | M16x1.5 | 10mm | 33.7mm | 38.0mm | 19mm | 0.13 lbs |
| A-0616-FM9L | 06 | 3/8″ | 9.5mm | M16x1.5 | 10mm | 32.8mm | 38.0mm | 19mm | 0.14 lbs |
| A-0618-FM9L | 06 | 3/8″ | 9.5mm | M18x1.5 | 12mm | 32.8mm | 39.0mm | 22mm | 0.15 lbs |
| A-0622-FM9L | 06 | 3/8″ | 9.5mm | M22x1.5 | 15mm | 35.8mm | 38.5mm | 27mm | 0.18 lbs |
| A-0822-FM9L | 08 | 1/2″ | 12.7mm | M22x1.5 | 15mm | 39.8mm | 40.5mm | 27mm | 0.24 lbs |
| A-1026-FM9L | 10 | 5/8″ | 15.9mm | M26x1.5 | 18mm | 51.4mm | 48.0mm | 32mm | 0.39 lbs |
| A-1230-FM9L | 12 | 3/4″ | 19.0mm | M30x2 | 22mm | 52.1mm | 59.0mm | 36mm | 0.57 lbs |
| A-1636-FM9L | 16 | 1″ | 25.4mm | M36x2 | 28mm | 77.6mm | 68.0mm | 41mm | 0.86 lbs |
| A-2045-FM9L | 20 | 1-1/4″ | 31.8mm | M45x2 | 35mm | 90.5mm | 89.0mm | 50mm | 1.54 lbs |
| A-2452-FM9L | 24 | 1-1/2″ | 38.1mm | M52x2 | 42mm | 104.0mm | 100.0mm | 60mm | 2.34 lbs |






Reviews
There are no reviews yet.